 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Максим Логунов
| Полное имя | Максим Александрович Логунов | 
|---|---|
| Возраст | 22 года | 
турниры (39)
                    Логунов
                
Максим Александрович
Город: Чехов
Возраст: 22 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Максим Александрович
Город: Чехов
Возраст: 22 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 тур | 29.03.2025 | 10:00 | СШ "Витязь"-2 — СШ "Витязь"-3 | 4:1 | Главный судья | 3 | 
| 18 | 3 тур | 29.03.2025 | 10:50 | "ВДП" — "Звезда" | 2:0 | Главный судья | |
| 15 | 3 тур | 29.03.2025 | 11:40 | СШ «Талант» — СШ "Витязь" им В.И. | 0:4 | Главный судья | 1 | 
| 65 | 4 тур | 31.05.2025 | 12:50 | "Ясногорск" — "Мангуст" | 2:1 | Главный судья | 1 | 
| 64 | 3 тур | 31.05.2025 | 13:40 | СШ "Витязь"-5 — "Звезда" | 4:4 | Главный судья | 1 | 
| 60 | 3 тур | 31.05.2025 | 14:30 | СШ «Талант» — СШ "Витязь"-2 | 1:3 | Главный судья | 1 | 
| 58 | 3 тур | 31.05.2025 | 15:20 | СШ "Витязь"-3 — СШ "Витязь"-4 | 5:1 | Главный судья | |
| 72 | 5 тур | 13.06.2025 | 10:00 | "ВДП" — "ФШР" | 1:6 | Главный судья | |
| 77 | 5 тур | 13.06.2025 | 11:40 | СШ "Витязь" им В.И. — СШ "Витязь"-3 | 5:2 | Главный судья | 
