"Кристалл" Чехов
Название | "Кристалл" |
---|---|
Город | Чехов |
Игрок
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
43 | 15.03.2025 Сб 10:50 | "ВДП-2010" — "Кристалл" | 6:1 | "Химик" Чехов |
44 | 22.03.2025 Сб 12:30 | "Кристалл" — "Спартак" | 0:8 | "Химик" Чехов |
45 | 30.03.2025 Вс 11:10 | «Парковый» — "Кристалл" | 0:6 | "Химик" Чехов |
46 | 05.04.2025 Сб 11:50 | "Кристалл" — "Звезда" | 7:4 | "Химик" Чехов |
52 | 12.04.2025 Сб 12:30 | "Кристалл" — «Парковый» | 8:0 | "Химик" Чехов |
47 | 19.04.2025 Сб 09:00 | СШ "Витязь" им В.И. — "Кристалл" | 6:1 | "Химик" Чехов |
48 | 26.04.2025 Сб 10:50 | "Кристалл" — "ВДП-2011" | 2:1 | "Химик" Чехов |
Предстоящие матчи
49 | "Ясногорск" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | |
50 | "Кристалл" — "ВДП-2010" | -:- | "Химик" Чехов | |
51 | "Спартак" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | |
53 | "Звезда" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | |
54 | "Кристалл" — СШ "Витязь" им В.И. | -:- | "Химик" Чехов | |
55 | "ВДП-2011" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | |
56 | "Кристалл" — "Ясногорск" | -:- | "Химик" Чехов |