"Атлант" Львовка
Название | "Атлант" |
---|---|
Город | Львовка |
3 | 05.10.2024 Сб 19:50 | "Атлант" — СШ "Спарта" | 4:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
11 | 06.10.2024 Вс 19:40 | "Чеховское ПАТП (МТА — "Атлант" | 9:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
19 | 19.10.2024 Сб 17:20 | "Атлант" — "СВОК-2" | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
26 | 09.11.2024 Сб 16:50 | ФК "Венюково - 2" — "Атлант" | 0:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
37 | 10.11.2024 Вс 18:10 | "Атлант" — "Вымпел - 2" | 1:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
Предстоящие матчи
48 | "Атлант" — ФК "Венюково" | -:- | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
51 | "Дружина" — "Атлант" | -:- | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |