
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Шубин
Полное имя | Дмитрий Александрович Шубин |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | "Кубок открытия мо Чехов по мини - футболу 8х8 сезон 2025" | "Факел" |
2024 | "Футзал 24/25. Вторая Лига" | "Факел" |
2024 | "Кубок закрытия по футболу 8х8 сезон 2024" | "Факел" |
2024 | "Футбол 8х8 2024. Вторая Лига" | "Факел" |
2023 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 8х8 сезон - 2023" | "Факел" |
2022 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 11х11 сезон - 2022" | "Факел" |
2022 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 8х8 сезон - 2022" | "Факел" |
2021 | "Мини-футбол 21/22 Третья Лига" | "Факел" |
2021 | "Мини-футбол 21/22 Третья Лига" | "Факел - 2" |
2021 | Футбол 8х8. Чемпионат ГО Чехов - 2021" | "Факел" |
2020 | "Мини-футбол 20/21 Вторая лига" | "Факел" |
2020 | Чемпионат ГО Чехов по футболу 11х11 2020 | "Факел" |
2019 | "Вторая лига" | "Факел" |
2019 | "Третья лига" | "Факел - 2" |
2019 | Лето 2019 | "Факел" |
2018 | "Первая группа" | "Факел" |
2017 | "Первая группа" | "Факел" |
2017 | Первая группа | "Факел" |
2016 | Группа B | "Факел - 2" |
2016 | Первая группа | "Факел - 2" |
2016 | Первая группа | "Факел" |
2016 | Первая группа | "Факел" |
Шубин
Дмитрий Александрович
Возраст: 33 года
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Дмитрий Александрович
Возраст: 33 года
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Турнир | "Чемпионат ГО Чехов по Мини-футболу 21/22 Третья Лига" |
---|---|
Команда | "Факел" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/10/21 | "Губернский" — "Факел - 2" | 7:3 | |
1 тур | 2/10/21 | "Факел" — "Шанхай" | 8:0 | |
2 тур | 17/10/21 | "Венюково - Кидс" — "Факел" | 1:7 | |
2 тур | 17/10/21 | "Факел - 2" — "Арсенал" | 2:7 | |
3 тур | 5/12/21 | "Факел" — СШ "Спарта" | 5:0 | |
3 тур | 5/12/21 | ФК "Любучаны" — "Факел - 2" | 4:1 | |
4 тур | 12/12/21 | "Факел - 2" — "Шанхай" | 1:2 | |
4 тур | 12/12/21 | "Губернский" — "Факел" | 0:5 | |
5 тур | 22/01/22 | ФК "Атом" — "Факел - 2" | 6:0 | |
5 тур | 22/01/22 | "Факел" — ФК "Любучаны" | 2:3 | |
6 тур | 23/01/22 | "Факел - 2" — "Венюково - Кидс" | 8:0 | |
6 тур | 23/01/22 | ФК "Атом" — "Факел" | 7:2 | |
7 тур | 30/01/22 | "Факел" — "Факел - 2" | 7:1 | |
8 тур | 6/02/22 | "Факел" — Сантория | 0:2 | |
9 тур | 13/02/22 | Сантория — "Факел - 2" | 6:1 | |
9 тур | 13/02/22 | "Арсенал" — "Факел" | 4:3 | |
3 тур | 5/03/22 | "Факел - 2" — "Венюково - Кидс" | 6:2 | |
3 тур | 5/03/22 | "Арсенал" — "Факел" | 3:6 | |
5 тур | 13/03/22 | "Факел" — ФК "Любучаны" | 2:0 |
Шубин
Дмитрий Александрович
Возраст: 33 года
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Дмитрий Александрович
Возраст: 33 года
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Турнир | "Чемпионат ГО Чехов по Мини-футболу 21/22 Третья Лига" |
---|---|
Команда | "Факел - 2" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/10/21 | "Губернский" — "Факел - 2" | 7:3 | |
1 тур | 2/10/21 | "Факел" — "Шанхай" | 8:0 | |
2 тур | 17/10/21 | "Венюково - Кидс" — "Факел" | 1:7 | |
2 тур | 17/10/21 | "Факел - 2" — "Арсенал" | 2:7 | |
3 тур | 5/12/21 | "Факел" — СШ "Спарта" | 5:0 | |
3 тур | 5/12/21 | ФК "Любучаны" — "Факел - 2" | 4:1 | |
4 тур | 12/12/21 | "Факел - 2" — "Шанхай" | 1:2 | |
4 тур | 12/12/21 | "Губернский" — "Факел" | 0:5 | |
5 тур | 22/01/22 | ФК "Атом" — "Факел - 2" | 6:0 | |
5 тур | 22/01/22 | "Факел" — ФК "Любучаны" | 2:3 | |
6 тур | 23/01/22 | "Факел - 2" — "Венюково - Кидс" | 8:0 | |
6 тур | 23/01/22 | ФК "Атом" — "Факел" | 7:2 | |
7 тур | 30/01/22 | "Факел" — "Факел - 2" | 7:1 | |
8 тур | 6/02/22 | "Факел" — Сантория | 0:2 | |
9 тур | 13/02/22 | Сантория — "Факел - 2" | 6:1 | |
9 тур | 13/02/22 | "Арсенал" — "Факел" | 4:3 | |
3 тур | 5/03/22 | "Факел - 2" — "Венюково - Кидс" | 6:2 | |
3 тур | 5/03/22 | "Арсенал" — "Факел" | 3:6 | |
5 тур | 13/03/22 | "Факел" — ФК "Любучаны" | 2:0 |