
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Олег Нифёдов
Полное имя | Олег Анатольевич Нифёдов |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | "Кубок открытия мо Чехов по мини - футболу 8х8 сезон 2025" | "Дружина" |
2024 | "Футзал 24/25. Первая Лига" | "Дружина" |
2024 | "Кубок закрытия по футболу 8х8 сезон 2024" | "Дружина" |
2024 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 6х6 сезон 2024" | "Дружина" |
2024 | "Футбол 8х8 2024. Вторая Лига" | "Дружина" |
2024 | "Кубок открытия по футболу 6х6 сезон 2024" | "Дружина" |
2024 | "Кубок открытия по футболу 8х8 сезон 2024" | "Дружина" |
2024 | "Кубок го Чехов по мини-футболу 2024" | "Дружина" |
2023 | "Мини-футбол 23/24. Вторая Лига" | "Дружина" |
2023 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 8х8 сезон - 2023" | "Дружина" |
2022 | "Мини-футбол 22/23. Вторая Лига" | "Дружина" |
2022 | "Кубок ГО Чехов по футболу 8х8 сезон - 2022" | "Дружина" |
2022 | "Чемпионат ГО Чехов по футболу 8х8 сезон - 2022" | "Дружина" |
2021 | "Мини-футбол 21/22 Вторая Лига" | "Дружина" |
2021 | Футбол 8х8. Чемпионат ГО Чехов - 2021" | "Дружина" |
2020 | "Мини-футбол 20/21 Вторая лига" | "Дружина" |
2017 | "Первая группа" | "Дружина" |
Нифёдов
Олег Анатольевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Олег Анатольевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | "Чемпионат ГО Чехов по Мини-футболу 21/22 Вторая Лига" |
---|---|
Команда | "Дружина" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/10/21 | "Дружина" — "Старт" | 7:3 | |
2 тур | 10/10/21 | "Рубин" — "Дружина" | 2:7 | |
3 тур | 17/10/21 | "Дружина" — ФК "Русь" | 2:3 | |
4 тур | 12/12/21 | "Спартак" — "Дружина" | 6:2 | |
5 тур | 22/01/22 | "Дружина" — "Стандарт" | 2:7 | |
7 тур | 30/01/22 | "Дружина" — "СВОК-2" | 2:4 | |
8 тур | 6/02/22 | "Дружина" — "Звезда" | 3:2 | |
9 тур | 13/02/22 | ФК "ВДВ" — "Дружина" | 4:4 | |
1 тур | 20/02/22 | "Дружина" — "Старт" | 2:3 | |
2 тур | 23/02/22 | "Стандарт" — "Дружина" | 4:4 | |
5 тур | 13/03/22 | "Рубин" — "Дружина" | 2:2 |