ФК "Крюково - 40+" - ФК "Столбовая - 40+" | 1:0 | протокол |
ФК "Столбовая - 40+" - ФК "Чехов - 40+" | 1:6 | протокол |
ФК "Чехов - 40+" - ФК "Венюково - 40+" | 3:2 | протокол |
ФК "Венюково - 40+" - ФК "Крюково - 40+" | 0:2 | протокол |
ФК "Столбовая - 40+" - ФК "Венюково - 40+" | 0:0 | протокол |
ФК "Чехов - 40+" - ФК "Крюково - 40+" | 5:1 | протокол |
ФК "Столбовая - 40+" - ФК "Крюково - 40+" | 2:3 | протокол |
ФК "Чехов - 40+" - ФК "Столбовая - 40+" | 4:2 | протокол |
ФК "Венюково - 40+" - ФК "Чехов - 40+" | 0:3 | протокол |
ФК "Крюково - 40+" - ФК "Венюково - 40+" | 2:4 | протокол |
05.10.2018 11:45