Расписание игр "Кубок ЧФФ по мини - футболу 8х8"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2026 Ср 21:00 | Группа A | "Кристалл" — "Ветераны СВО" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 2 | 04.08.2026 Вт 22:00 | Группа D | "Атлант" — «Кристалл-2» | -:- | "Химик" Чехов | |
| 3 | 04.08.2026 Вт 22:00 | Группа D | ЛФК "Альянс" — "Гэлакси Раннерс" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 4 | 04.08.2026 Вт 20:00 | Группа C | "Факел" — "Шахтер" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 5 | 05.08.2026 Ср 22:00 | Группа C | ФК "Столбовая" — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 6 | 04.08.2026 Вт 21:00 | Группа C | ФК "Венюково" — "НационалЪ-2" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 7 | 05.08.2026 Ср 20:00 | Группа B | "Ровки" — "Дружина" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 8 | 05.08.2026 Ср 20:00 | Группа B | "Союз" — "НационалЪ" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 9 | 04.08.2026 Вт 20:00 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Пружина" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 10 | 04.08.2026 Вт 21:00 | Группа A | "Легион" — "Динамики" | -:- | "Химик" Чехов | |
| 11 | 05.08.2026 Ср 21:00 | Группа A | "Талант-Чехов" — "Замкад" | -:- | "Химик" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Группа D | «Кристалл-2» — ЛФК "Альянс" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 13 | Группа D | "СВОК" — "Атлант" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 14 | Группа C | ФК "Венюково" — ФК "Столбовая" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 15 | Группа C | "Метеор" — "Факел" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 16 | Группа C | "НационалЪ-2" — "Шахтер" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 17 | Группа A | "Динамики" — "Замкад" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 18 | Группа B | "Пружина" — "Дружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 19 | Группа B | "НационалЪ" — "Ровки" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 20 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Союз" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 21 | Группа A | "Ветераны СВО" — "Талант-Чехов" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 22 | Группа A | "Легион" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Группа C | ФК "Столбовая" — "НационалЪ-2" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 24 | Группа D | ЛФК "Альянс" — "СВОК" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 25 | Группа D | "Гэлакси Раннерс" — «Кристалл-2» | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 26 | Группа C | "Факел" — ФК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 27 | Группа C | "Шахтер" — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 28 | Группа B | "Дружина" — "НационалЪ" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 29 | Группа B | "Ровки" — "Динамо-МВД" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 30 | Группа B | "Союз" — "Пружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 31 | Группа A | "Кристалл" — "Динамики" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 32 | Группа A | "Талант-Чехов" — "Легион" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 33 | Группа A | "Замкад" — "Ветераны СВО" | -:- | "Химик" Чехов |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Группа C | "НационалЪ-2" — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 35 | Группа C | ФК "Венюково" — "Шахтер" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 36 | Группа C | ФК "Столбовая" — "Факел" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 37 | Группа A | "Кристалл" — "Талант-Чехов" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 38 | Группа D | "СВОК" — "Гэлакси Раннерс" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 39 | Группа B | "Союз" — "Ровки" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 40 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Дружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 41 | Группа B | "Пружина" — "НационалЪ" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 42 | Группа D | "Атлант" — ЛФК "Альянс" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 43 | Группа A | "Динамики" — "Ветераны СВО" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 44 | Группа A | "Легион" — "Замкад" | -:- | "Химик" Чехов |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Группа D | "Гэлакси Раннерс" — "Атлант" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 46 | Группа D | «Кристалл-2» — "СВОК" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 47 | Группа C | "Метеор" — ФК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 48 | Группа C | "Шахтер" — ФК "Столбовая" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 49 | Группа C | "Факел" — "НационалЪ-2" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 50 | Группа B | "НационалЪ" — "Динамо-МВД" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 51 | Группа B | "Дружина" — "Союз" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 52 | Группа B | "Ровки" — "Пружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 53 | Группа A | "Ветераны СВО" — "Легион" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 54 | Группа A | "Замкад" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | ||
| 55 | Группа A | "Талант-Чехов" — "Динамики" | -:- | "Химик" Чехов |