Расписание игр "Зимний чемпионат мо Чехов по мини-футболу 8х8"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2025 Вт 20:00 | Группа A | "Дружина" — "Национал юнайтед" | 1:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 2 | 19.11.2025 Ср 21:00 | Группа B | "Факел" — "Ровки" | 0:4 | "Гидросталь" Чехов | |
| 3 | 18.11.2025 Вт 21:00 | Группа B | "Кристалл" — "Шахтер" | 3:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 4 | 18.11.2025 Вт 21:00 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Гэлакси Раннерс" | 3:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 5 | 18.11.2025 Вт 20:00 | Группа B | ФК "Венюково" — "Легион" | 6:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 6 | 19.11.2025 Ср 20:00 | Группа A | СШ "Спарта" — ЛФК "Альянс" | 12:3 | "Гидросталь" Чехов | |
| 7 | 19.11.2025 Ср 20:00 | Группа A | "Фортуна" — ФШ "Чайка" | 0:3 | "Гидросталь" Чехов | |
| 8 | 19.11.2025 Ср 21:00 | Группа A | СШ «Талант» — «Кристалл-2» | 3:1 | "Гидросталь" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.11.2025 Ср 20:00 | Группа A | "Национал юнайтед" — "Фортуна" | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 10 | 25.11.2025 Вт 20:00 | Группа B | ФК "Венюково" — "Динамо-МВД" | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 11 | 25.11.2025 Вт 21:00 | Группа B | "Гэлакси Раннерс" — "Кристалл" | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 12 | 25.11.2025 Вт 20:00 | Группа B | "Шахтер" — "Факел" | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 13 | 25.11.2025 Вт 21:00 | Группа B | "Легион" — "Ровки" | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 14 | 26.11.2025 Ср 21:00 | Группа A | ЛФК "Альянс" — «Кристалл-2» | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 15 | 26.11.2025 Ср 21:00 | Группа A | ФШ "Чайка" — СШ «Талант» | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 16 | 26.11.2025 Ср 20:00 | Группа A | СШ "Спарта" — "Дружина" | -:- | "Гидросталь" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа B | "Ровки" — "Шахтер" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 18 | Группа B | "Факел" — "Гэлакси Раннерс" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 19 | Группа B | "Кристалл" — ФК "Венюково" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 20 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Легион" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 21 | Группа A | "Дружина" — ЛФК "Альянс" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 22 | Группа A | "Фортуна" — СШ "Спарта" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 23 | Группа A | СШ «Талант» — "Национал юнайтед" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 24 | Группа A | «Кристалл-2» — ФШ "Чайка" | -:- | "Гидросталь" Чехов |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа A | "Дружина" — "Фортуна" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 26 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Кристалл" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 27 | Группа B | ФК "Венюково" — "Факел" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 28 | Группа B | "Гэлакси Раннерс" — "Ровки" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 29 | Группа B | "Легион" — "Шахтер" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 30 | Группа A | "Национал юнайтед" — «Кристалл-2» | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 31 | Группа A | СШ "Спарта" — СШ «Талант» | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 32 | Группа A | ЛФК "Альянс" — ФШ "Чайка" | -:- | "Гидросталь" Чехов |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Группа A | "Фортуна" — ЛФК "Альянс" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 34 | Группа B | "Шахтер" — "Гэлакси Раннерс" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 35 | Группа B | "Ровки" — ФК "Венюково" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 36 | Группа B | "Факел" — "Динамо-МВД" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 37 | Группа B | "Кристалл" — "Легион" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 38 | Группа A | СШ «Талант» — "Дружина" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 39 | Группа A | «Кристалл-2» — СШ "Спарта" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 40 | Группа A | ФШ "Чайка" — "Национал юнайтед" | -:- | "Гидросталь" Чехов |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Группа A | ЛФК "Альянс" — "Национал юнайтед" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 42 | Группа A | СШ "Спарта" — ФШ "Чайка" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 43 | Группа A | "Дружина" — «Кристалл-2» | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 44 | Группа A | "Фортуна" — СШ «Талант» | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 45 | Группа B | "Легион" — "Гэлакси Раннерс" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 46 | Группа B | ФК "Венюково" — "Шахтер" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 47 | Группа B | "Динамо-МВД" — "Ровки" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 48 | Группа B | "Кристалл" — "Факел" | -:- | "Гидросталь" Чехов |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа B | "Гэлакси Раннерс" — ФК "Венюково" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 50 | Группа B | "Шахтер" — "Динамо-МВД" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 51 | Группа B | "Ровки" — "Кристалл" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 52 | Группа B | "Факел" — "Легион" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 53 | Группа A | "Национал юнайтед" — СШ "Спарта" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 54 | Группа A | ФШ "Чайка" — "Дружина" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 55 | Группа A | «Кристалл-2» — "Фортуна" | -:- | "Гидросталь" Чехов | ||
| 56 | Группа A | СШ «Талант» — ЛФК "Альянс" | -:- | "Гидросталь" Чехов |