Статистика матча
Новости о матче Добавить новость
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Матч обслуживают
| Судья | Хвостов Александр |
|---|
Бомбардиры команд
| "Пересвет-2" | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Вадим | 24 | 0 |
| 2 | Николаев Даниил | 9 | 0 |
| 3 | Рзаев Ратмир | 6 | 0 |
| "Талант-Чехов" | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Коджокарю Александро | 8 | 0 |
| 2 | Коджокарю Антонио | 3 | 0 |
| 3 | Волков Ярослав | 1 | 0 |
Прогноз
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото
нет видео