Расписание игр "Зимний чемпионат мо Чехов 2012-2013 г.р. "
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2025 Вс 15:30 | "Ясногорск" — "Пересвет" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 2 | 04.11.2025 Вт 15:00 | СШ «Талант» — "ФШР" | 9:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 3 | 04.11.2025 Вт 14:15 | "Ястребы" — "ВДП" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 4 | 04.11.2025 Вт 12:00 | "Мангуст" — "Кристалл-светлые" | 2:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 5 | 04.11.2025 Вт 12:45 | «ФА Сергея Воронина» — "Кристалл-темные" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 6 | 04.11.2025 Вт 13:30 | "Звезда" — «Кристалл-2» | 6:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "ФШР" — "ВДП" | -:- | Не указан | ||
| 8 | 22.11.2025 Сб 17:45 | "Кристалл-светлые" — "Ястребы" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 9 | 22.11.2025 Сб 19:15 | «Кристалл-2» — "Мангуст" | 0:12 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 10 | 22.11.2025 Сб 18:30 | "Кристалл-темные" — "Звезда" | 1:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 11 | 23.11.2025 Вс 15:30 | "Пересвет" — «ФА Сергея Воронина» | 11:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 12 | 23.11.2025 Вс 17:00 | СШ «Талант» — "Ясногорск" | 7:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | "Ясногорск" — "ФШР" | -:- | Не указан | ||
| 14 | "ВДП" — "Кристалл-светлые" | -:- | Не указан | ||
| 15 | "Ястребы" — «Кристалл-2» | -:- | Не указан | ||
| 16 | "Мангуст" — "Кристалл-темные" | -:- | Не указан | ||
| 17 | "Звезда" — "Пересвет" | -:- | Не указан | ||
| 18 | «ФА Сергея Воронина» — СШ «Талант» | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | "ФШР" — "Кристалл-светлые" | -:- | Не указан | ||
| 20 | "Ясногорск" — «ФА Сергея Воронина» | -:- | Не указан | ||
| 21 | СШ «Талант» — "Звезда" | -:- | Не указан | ||
| 22 | "Пересвет" — "Мангуст" | -:- | Не указан | ||
| 23 | "Кристалл-темные" — "Ястребы" | -:- | Не указан | ||
| 24 | «Кристалл-2» — "ВДП" | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | «ФА Сергея Воронина» — "ФШР" | -:- | Не указан | ||
| 26 | "Звезда" — "Ясногорск" | -:- | Не указан | ||
| 27 | "Мангуст" — СШ «Талант» | -:- | Не указан | ||
| 28 | "Ястребы" — "Пересвет" | -:- | Не указан | ||
| 29 | 22.11.2025 Сб 17:00 | "ВДП" — "Кристалл-темные" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 30 | "Кристалл-светлые" — «Кристалл-2» | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | «ФА Сергея Воронина» — "Звезда" | -:- | Не указан | ||
| 32 | "Ясногорск" — "Мангуст" | -:- | Не указан | ||
| 33 | СШ «Талант» — "Ястребы" | -:- | Не указан | ||
| 34 | "Кристалл-темные" — "Кристалл-светлые" | -:- | Не указан | ||
| 35 | "ФШР" — «Кристалл-2» | -:- | Не указан | ||
| 36 | "Пересвет" — "ВДП" | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "Звезда" — "ФШР" | -:- | Не указан | ||
| 38 | "Мангуст" — «ФА Сергея Воронина» | -:- | Не указан | ||
| 39 | "Ястребы" — "Ясногорск" | -:- | Не указан | ||
| 40 | "ВДП" — СШ «Талант» | -:- | Не указан | ||
| 41 | "Кристалл-светлые" — "Пересвет" | -:- | Не указан | ||
| 42 | «Кристалл-2» — "Кристалл-темные" | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | "ФШР" — "Кристалл-темные" | -:- | Не указан | ||
| 44 | "Звезда" — "Мангуст" | -:- | Не указан | ||
| 45 | «ФА Сергея Воронина» — "Ястребы" | -:- | Не указан | ||
| 46 | "Ясногорск" — "ВДП" | -:- | Не указан | ||
| 47 | СШ «Талант» — "Кристалл-светлые" | -:- | Не указан | ||
| 48 | "Пересвет" — «Кристалл-2» | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | "Кристалл-темные" — "Пересвет" | -:- | Не указан | ||
| 50 | "Ястребы" — "Звезда" | -:- | Не указан | ||
| 51 | «Кристалл-2» — СШ «Талант» | -:- | Не указан | ||
| 52 | "Кристалл-светлые" — "Ясногорск" | -:- | Не указан | ||
| 53 | "ВДП" — «ФА Сергея Воронина» | -:- | Не указан | ||
| 54 | "Мангуст" — "ФШР" | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | "ФШР" — "Пересвет" | -:- | Не указан | ||
| 56 | СШ «Талант» — "Кристалл-темные" | -:- | Не указан | ||
| 57 | "Ясногорск" — «Кристалл-2» | -:- | Не указан | ||
| 58 | «ФА Сергея Воронина» — "Кристалл-светлые" | -:- | Не указан | ||
| 59 | "Звезда" — "ВДП" | -:- | Не указан | ||
| 60 | "Мангуст" — "Ястребы" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "Ястребы" — "ФШР" | -:- | Не указан | ||
| 62 | "ВДП" — "Мангуст" | -:- | Не указан | ||
| 63 | "Кристалл-светлые" — "Звезда" | -:- | Не указан | ||
| 64 | «Кристалл-2» — «ФА Сергея Воронина» | -:- | Не указан | ||
| 65 | "Кристалл-темные" — "Ясногорск" | -:- | Не указан | ||
| 66 | "Пересвет" — СШ «Талант» | -:- | Не указан |