Расписание игр "Турнир по футбола памяти Вани Плотникова"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2025 Пт 10:00 | Группа A | "Лицей №4" — МБОУ СОШ №8 | 1:3 | "Гидросталь" Чехов | |
| 2 | 12.09.2025 Пт 10:00 | Группа D | МБОУ СОШ Чехов-7 (Че — Ново-ская (Крюково) | 2:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 3 | 12.09.2025 Пт 10:00 | Группа C | МБОУ Гимназия №7 — МБОУ СОШ №10 (Губерн | 0:6 | "Гидросталь" Чехов | |
| 4 | 12.09.2025 Пт 10:00 | Группа B | Лицей №4 (Манушкино) — МБОУ СОШ №9 | 0:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 5 | 12.09.2025 Пт 10:20 | Группа A | МБОУ СОШ №1 — МБОУ "Любучанская СО | 1:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 6 | 12.09.2025 Пт 10:20 | Группа B | МБОУ Гимназия №2 — МБОУ Столбовская СОШ | 6:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 7 | 12.09.2025 Пт 10:20 | Группа D | "Гим №7" Новое здани — МБОУ СОШ (Чехов-2) | 1:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 8 | 12.09.2025 Пт 10:20 | Группа C | Гим. №2 (Васькино) — МБОУ Новобытовская С | 0:4 | "Гидросталь" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.09.2025 Пт 10:40 | Группа D | МБОУ СОШ Чехов-7 (Че — "Гим №7" Новое здани | 0:2 | "Гидросталь" Чехов | |
| 10 | 12.09.2025 Пт 10:40 | Группа C | МБОУ Новобытовская С — МБОУ СОШ №10 (Губерн | 1:5 | "Гидросталь" Чехов | |
| 11 | 12.09.2025 Пт 10:40 | Группа B | МБОУ Столбовская СОШ — МБОУ СОШ №9 | 0:4 | "Гидросталь" Чехов | |
| 12 | 12.09.2025 Пт 10:40 | Группа A | МБОУ СОШ №1 — "Лицей №4" | 5:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 13 | 12.09.2025 Пт 11:00 | Группа B | МБОУ Гимназия №2 — Лицей №4 (Манушкино) | 5:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 14 | 12.09.2025 Пт 11:00 | Группа A | МБОУ "Любучанская СО — МБОУ СОШ №8 | 2:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 15 | 12.09.2025 Пт 11:00 | Группа C | Гим. №2 (Васькино) — МБОУ Гимназия №7 | 0:2 | "Гидросталь" Чехов | |
| 16 | 12.09.2025 Пт 11:00 | Группа D | Ново-ская (Крюково) — МБОУ СОШ (Чехов-2) | 0:8 | "Гидросталь" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12.09.2025 Пт 11:20 | Группа D | "Гим №7" Новое здани — Ново-ская (Крюково) | 6:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 18 | 12.09.2025 Пт 11:40 | Группа D | МБОУ СОШ (Чехов-2) — МБОУ СОШ Чехов-7 (Че | 2:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 19 | 12.09.2025 Пт 11:20 | Группа C | МБОУ Гимназия №7 — МБОУ Новобытовская С | 2:2 | "Гидросталь" Чехов | |
| 20 | 12.09.2025 Пт 11:40 | Группа C | МБОУ СОШ №10 (Губерн — Гим. №2 (Васькино) | 4:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 21 | 12.09.2025 Пт 11:20 | Группа B | МБОУ СОШ №9 — МБОУ Гимназия №2 | 2:2 | "Гидросталь" Чехов | |
| 22 | 12.09.2025 Пт 11:20 | Группа A | МБОУ СОШ №8 — МБОУ СОШ №1 | 0:4 | "Гидросталь" Чехов | |
| 23 | 12.09.2025 Пт 11:40 | Группа A | "Лицей №4" — МБОУ "Любучанская СО | 1:0 | "Гидросталь" Чехов | |
| 24 | 12.09.2025 Пт 11:40 | Группа B | Лицей №4 (Манушкино) — МБОУ Столбовская СОШ | 0:0 | "Гидросталь" Чехов |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.09.2025 Пт 12:00 | МБОУ СОШ (Чехов-2) — МБОУ СОШ №9 | 0:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 26 | 12.09.2025 Пт 12:00 | МБОУ Гимназия №2 — "Гим №7" Новое здани | 2:5 | "Гидросталь" Чехов | |
| 27 | 12.09.2025 Пт 12:00 | МБОУ СОШ №1 — МБОУ Новобытовская С | 6:1 | "Гидросталь" Чехов | |
| 28 | 12.09.2025 Пт 12:00 | МБОУ СОШ №10 (Губерн — МБОУ "Любучанская СО | 3:0 | "Гидросталь" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12.09.2025 Пт 12:20 | МБОУ СОШ №1 — "Гим №7" Новое здани | 0:2 | "Гидросталь" Чехов | |
| 30 | 12.09.2025 Пт 12:20 | МБОУ СОШ №10 (Губерн — МБОУ СОШ №9 | 1:0 | "Гидросталь" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12.09.2025 Пт 12:40 | "Гим №7" Новое здани — МБОУ СОШ №10 (Губерн | -:- | "Гидросталь" Чехов | |
| 32 | 12.09.2025 Пт 12:40 | МБОУ СОШ №9 — МБОУ СОШ №1 | 1:2 | "Гидросталь" Чехов |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | МБОУ СОШ №1 — МБОУ СОШ (Чехов-2) | -:- | Не указан | ||
| 34 | МБОУ СОШ №8 — МБОУ СОШ №9 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | МБОУ "Любучанская СО — МБОУ СОШ №8 | -:- | Не указан | ||
| 36 | МБОУ СОШ №9 — МБОУ СОШ №1 | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | МБОУ СОШ (Чехов-2) — МБОУ СОШ №9 | -:- | Не указан | ||
| 38 | МБОУ СОШ №1 — МБОУ "Любучанская СО | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | МБОУ СОШ №8 — МБОУ СОШ №1 | -:- | Не указан | ||
| 40 | МБОУ "Любучанская СО — МБОУ СОШ (Чехов-2) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | МБОУ СОШ №9 — МБОУ "Любучанская СО | -:- | Не указан | ||
| 42 | МБОУ СОШ (Чехов-2) — МБОУ СОШ №8 | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | МБОУ Новобытовская С — МБОУ Нерастанновская | -:- | Не указан | ||
| 44 | МБОУ СОШ Чехов 3 — "Лицей №4" | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | МБОУ СОШ Чехов 3 — МБОУ Новобытовская С | -:- | Не указан | ||
| 46 | "Лицей №4" — МБОУ Нерастанновская | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | МБОУ Новобытовская С — "Лицей №4" | -:- | Не указан | ||
| 48 | МБОУ Нерастанновская — МБОУ СОШ Чехов 3 | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | МБОУ СОШ №10 (Губерн — МБОУ Гимназия №7 | -:- | Не указан | ||
| 50 | МБОУ Гимназия №2 — МБОУ СОШ №3 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | МБОУ Гимназия №2 — МБОУ СОШ №10 (Губерн | -:- | Не указан | ||
| 52 | МБОУ СОШ №3 — МБОУ Гимназия №7 | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | МБОУ Гимназия №7 — МБОУ Гимназия №2 | -:- | Не указан | ||
| 54 | МБОУ СОШ №10 (Губерн — МБОУ СОШ №3 | -:- | Не указан |