Расписание игр "Чемпионат мо Чехов по мини-футболу 6х6 сезон 2025"
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2025 Вс 17:00 | Группа A | ФК "Венюково" — "Шарапово Гэлакси" | 13:2 | "Химик" Чехов | |
2 | 17.05.2025 Сб 17:00 | Группа B | "Факел" — "Чеховское ПАТП (МТА | 1:4 | "Химик" Чехов | |
3 | 17.05.2025 Сб 18:00 | Группа B | "Кристалл" — СШ «Талант» | 4:2 | "Химик" Чехов | |
4 | 18.05.2025 Вс 16:00 | Группа B | СК "Венюково" — "Альянс" | 4:1 | "Химик" Чехов | |
5 | 18.05.2025 Вс 17:00 | Группа A | "Дружина" — "Алгоритм" | 2:0 | "Химик" Чехов | |
6 | 17.05.2025 Сб 17:00 | Группа A | "Стандарт" — «Кристалл-2» | 4:1 | "Химик" Чехов | |
7 | 18.05.2025 Вс 16:00 | Группа A | ФК "Русь" — "Спартак" | 0:1 | "Химик" Чехов |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25.05.2025 Вс 16:00 | Группа A | "Алгоритм" — ФК "Венюково" | 0:10 | "Химик" Чехов | |
9 | 25.05.2025 Вс 16:00 | Группа B | "Десятка" — "СВОК-2" | 5:2 | "Химик" Чехов | |
10 | 25.05.2025 Вс 17:00 | Группа B | "Альянс" — "Кристалл" | 4:7 | "Химик" Чехов | |
11 | 25.05.2025 Вс 18:00 | Группа B | СШ «Талант» — "Факел" | 0:5 | "Химик" Чехов | |
12 | 25.05.2025 Вс 18:00 | Группа A | «Кристалл-2» — ФК "Русь" | 0:6 | "Химик" Чехов | |
13 | 25.05.2025 Вс 19:00 | Группа A | "Шарапово Гэлакси" — "Стандарт" | 3:5 | "Химик" Чехов | |
14 | 25.05.2025 Вс 19:00 | Группа A | "Метеор" — "Дружина" | 0:4 | "Химик" Чехов |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 01.06.2025 Вс 19:00 | Группа A | "Спартак" — «Кристалл-2» | 4:0 | "Химик" Чехов | |
16 | 01.06.2025 Вс 19:00 | Группа A | ФК "Русь" — "Шарапово Гэлакси" | 12:0 | "Химик" Чехов | |
17 | 01.06.2025 Вс 18:00 | Группа B | "Чеховское ПАТП (МТА — СШ «Талант» | 7:2 | "Химик" Чехов | |
18 | 01.06.2025 Вс 18:00 | Группа B | "Факел" — "Альянс" | 2:1 | "Химик" Чехов | |
19 | 01.06.2025 Вс 17:00 | Группа B | СК "Венюково" — "Десятка" | 0:1 | "Химик" Чехов | |
20 | 01.06.2025 Вс 17:00 | Группа B | "Кристалл" — "СВОК-2" | 2:5 | "Химик" Чехов | |
21 | 01.06.2025 Вс 16:00 | Группа A | ФК "Венюково" — "Метеор" | 5:3 | "Химик" Чехов | |
22 | 01.06.2025 Вс 16:00 | Группа A | "Стандарт" — "Алгоритм" | 7:4 | "Химик" Чехов |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 08.06.2025 Вс 16:00 | Группа A | "Шарапово Гэлакси" — "Спартак" | 1:8 | "Химик" Чехов | |
24 | 08.06.2025 Вс 16:00 | Группа A | "Алгоритм" — ФК "Русь" | 1:7 | "Химик" Чехов | |
25 | 08.06.2025 Вс 17:00 | Группа B | "Альянс" — "Чеховское ПАТП (МТА | 1:7 | "Химик" Чехов | |
26 | 08.06.2025 Вс 17:00 | Группа B | "Десятка" — "Кристалл" | 2:0 | "Химик" Чехов | |
27 | 08.06.2025 Вс 18:00 | Группа A | "Метеор" — "Стандарт" | 4:6 | "Химик" Чехов | |
28 | 08.06.2025 Вс 18:00 | Группа B | "СВОК-2" — СК "Венюково" | 2:3 | "Химик" Чехов | |
29 | 08.06.2025 Вс 19:00 | Группа A | "Дружина" — ФК "Венюково" | 3:3 | "Химик" Чехов |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14.06.2025 Сб 17:00 | Группа B | СШ «Талант» — "Альянс" | 1:2 | "Химик" Чехов | |
31 | 14.06.2025 Сб 16:00 | Группа B | "Факел" — "Десятка" | 0:2 | "Химик" Чехов | |
32 | 14.06.2025 Сб 19:00 | Группа B | СК "Венюково" — "Кристалл" | 3:0 | "Химик" Чехов | |
33 | 14.06.2025 Сб 18:00 | Группа B | "Чеховское ПАТП (МТА — "СВОК-2" | 3:7 | "Химик" Чехов | |
34 | 14.06.2025 Сб 16:00 | Группа A | "Стандарт" — "Дружина" | 0:0 | "Химик" Чехов | |
35 | 14.06.2025 Сб 17:00 | Группа A | ФК "Русь" — "Метеор" | 5:4 | "Химик" Чехов | |
36 | 14.06.2025 Сб 19:00 | Группа A | "Спартак" — "Алгоритм" | 3:2 | "Химик" Чехов | |
37 | 14.06.2025 Сб 18:00 | Группа A | «Кристалл-2» — "Шарапово Гэлакси" | 3:3 | "Химик" Чехов |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21.06.2025 Сб 17:00 | Группа A | "Метеор" — "Спартак" | 0:3 | "Химик" Чехов | |
39 | 21.06.2025 Сб 17:00 | Группа B | "СВОК-2" — "Факел" | 10:2 | "Химик" Чехов | |
40 | 21.06.2025 Сб 18:00 | Группа B | "Десятка" — "Чеховское ПАТП (МТА | 7:1 | "Химик" Чехов | |
41 | 21.06.2025 Сб 18:00 | Группа B | СШ «Талант» — СК "Венюково" | 1:3 | "Химик" Чехов | |
43 | 21.06.2025 Сб 16:00 | Группа A | "Дружина" — ФК "Русь" | 2:1 | "Химик" Чехов | |
44 | 21.06.2025 Сб 19:00 | Группа A | ФК "Венюково" — "Стандарт" | 9:1 | "Химик" Чехов | |
42 | 21.06.2025 Сб 16:00 | Группа A | "Алгоритм" — «Кристалл-2» | 2:0 | "Химик" Чехов |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 28.06.2025 Сб 17:00 | Группа A | ФК "Русь" — ФК "Венюково" | 2:3 | "Химик" Чехов | |
46 | 28.06.2025 Сб 16:00 | Группа A | "Спартак" — "Дружина" | 1:2 | "Химик" Чехов | |
47 | 28.06.2025 Сб 16:00 | Группа A | «Кристалл-2» — "Метеор" | 2:2 | "Химик" Чехов | |
48 | 28.06.2025 Сб 18:00 | Группа A | "Шарапово Гэлакси" — "Алгоритм" | 5:3 | "Химик" Чехов | |
49 | 28.06.2025 Сб 18:00 | Группа B | "Факел" — СК "Венюково" | 0:7 | "Химик" Чехов | |
50 | 28.06.2025 Сб 19:00 | Группа B | СШ «Талант» — "Десятка" | 0:7 | "Химик" Чехов | |
51 | 28.06.2025 Сб 17:00 | Группа B | "Чеховское ПАТП (МТА — "Кристалл" | 0:5 | "Химик" Чехов | |
52 | 28.06.2025 Сб 19:00 | Группа B | "Альянс" — "СВОК-2" | 2:3 | "Химик" Чехов |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 06.07.2025 Вс 16:00 | Группа B | "Кристалл" — "Факел" | 5:3 | "Химик" Чехов | |
54 | 06.07.2025 Вс 17:00 | Группа B | "Десятка" — "Альянс" | 11:2 | "Химик" Чехов | |
55 | 06.07.2025 Вс 17:00 | Группа B | "СВОК-2" — СШ «Талант» | 5:3 | "Химик" Чехов | |
57 | 06.07.2025 Вс 18:00 | Группа A | "Метеор" — "Шарапово Гэлакси" | 6:2 | "Химик" Чехов | |
58 | 06.07.2025 Вс 16:00 | Группа A | "Дружина" — «Кристалл-2» | 1:2 | "Химик" Чехов | |
59 | 06.07.2025 Вс 19:00 | Группа A | ФК "Венюково" — "Спартак" | 5:2 | "Химик" Чехов | |
56 | 06.07.2025 Вс 18:00 | Группа B | СК "Венюково" — "Чеховское ПАТП (МТА | 8:2 | "Химик" Чехов | |
60 | 06.07.2025 Вс 19:00 | Группа A | "Стандарт" — ФК "Русь" | 3:1 | "Химик" Чехов |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12.07.2025 Сб 19:00 | Группа A | «Кристалл-2» — ФК "Венюково" | 1:6 | "Химик" Чехов | |
62 | 12.07.2025 Сб 19:00 | Группа A | "Шарапово Гэлакси" — "Дружина" | 2:9 | "Химик" Чехов | |
63 | 12.07.2025 Сб 20:00 | Группа A | "Спартак" — "Стандарт" | 0:4 | "Химик" Чехов | |
64 | 12.07.2025 Сб 20:00 | Группа A | "Алгоритм" — "Метеор" | 3:6 | "Химик" Чехов |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 20.07.2025 Вс 19:00 | "Золотая группа" | ФК "Венюково" — "Кристалл" | 9:3 | "Химик" Чехов | |
66 | 20.07.2025 Вс 19:00 | "Золотая группа" | "Десятка" — "Спартак" | 8:0 | "Химик" Чехов | |
67 | 20.07.2025 Вс 16:00 | "Золотая группа" | "Стандарт" — "СВОК-2" | 0:6 | "Химик" Чехов | |
68 | 20.07.2025 Вс 18:00 | "Золотая группа" | СК "Венюково" — "Дружина" | 3:1 | "Химик" Чехов | |
69 | 20.07.2025 Вс 17:00 | "Серебряная группа" | "Чеховское ПАТП (МТА — СШ «Талант» | 5:4 | "Химик" Чехов | |
70 | 20.07.2025 Вс 17:00 | "Серебряная группа" | "Метеор" — "Алгоритм" | 2:7 | "Химик" Чехов | |
71 | 20.07.2025 Вс 16:00 | "Серебряная группа" | "Факел" — "Альянс" | 0:1 | "Химик" Чехов | |
72 | 20.07.2025 Вс 18:00 | "Серебряная группа" | «Кристалл-2» — "Шарапово Гэлакси" | 2:2 | "Химик" Чехов |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 27.07.2025 Вс 17:00 | "Золотая группа" | "Кристалл" — "Дружина" | 3:2 | "Химик" Чехов | |
74 | 27.07.2025 Вс 17:00 | "Золотая группа" | "СВОК-2" — СК "Венюково" | 1:1 | "Химик" Чехов | |
75 | 27.07.2025 Вс 16:00 | "Золотая группа" | "Спартак" — "Стандарт" | 3:4 | "Химик" Чехов | |
76 | 27.07.2025 Вс 16:00 | "Золотая группа" | ФК "Венюково" — "Десятка" | 1:2 | "Химик" Чехов | |
77 | 27.07.2025 Вс 18:00 | "Серебряная группа" | "Альянс" — «Кристалл-2» | 0:4 | "Химик" Чехов | |
78 | 27.07.2025 Вс 18:00 | "Серебряная группа" | "Алгоритм" — "Факел" | 2:3 | "Химик" Чехов | |
79 | 27.07.2025 Вс 19:00 | "Серебряная группа" | СШ «Талант» — "Метеор" | 0:4 | "Химик" Чехов | |
80 | 27.07.2025 Вс 19:00 | "Серебряная группа" | ФК "Русь" — "Чеховское ПАТП (МТА | 5:1 | "Химик" Чехов |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 02.08.2025 Сб 17:00 | "Золотая группа" | "Десятка" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | |
82 | 02.08.2025 Сб 16:00 | "Золотая группа" | "Стандарт" — ФК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | |
83 | 02.08.2025 Сб 17:00 | "Золотая группа" | СК "Венюково" — "Спартак" | -:- | "Химик" Чехов | |
84 | 02.08.2025 Сб 16:00 | "Золотая группа" | "Дружина" — "СВОК-2" | -:- | "Химик" Чехов | |
85 | 02.08.2025 Сб 18:00 | "Серебряная группа" | "Метеор" — ФК "Русь" | -:- | "Химик" Чехов | |
86 | 02.08.2025 Сб 19:00 | "Серебряная группа" | "Факел" — СШ «Талант» | -:- | "Химик" Чехов | |
87 | 02.08.2025 Сб 18:00 | "Серебряная группа" | «Кристалл-2» — "Алгоритм" | -:- | "Химик" Чехов | |
88 | 02.08.2025 Сб 19:00 | "Серебряная группа" | "Шарапово Гэлакси" — "Альянс" | -:- | "Химик" Чехов |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | "Золотая группа" | "Кристалл" — "СВОК-2" | -:- | "Химик" Чехов | ||
90 | "Золотая группа" | "Спартак" — "Дружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
91 | "Золотая группа" | ФК "Венюково" — СК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
92 | "Золотая группа" | "Десятка" — "Стандарт" | -:- | "Химик" Чехов | ||
93 | "Серебряная группа" | "Алгоритм" — "Шарапово Гэлакси" | -:- | "Химик" Чехов | ||
94 | "Серебряная группа" | СШ «Талант» — «Кристалл-2» | -:- | "Химик" Чехов | ||
95 | "Серебряная группа" | ФК "Русь" — "Факел" | -:- | "Химик" Чехов | ||
96 | "Серебряная группа" | "Чеховское ПАТП (МТА — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | "Золотая группа" | "Стандарт" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | ||
98 | "Золотая группа" | СК "Венюково" — "Десятка" | -:- | "Химик" Чехов | ||
99 | "Золотая группа" | "Дружина" — ФК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
100 | "Золотая группа" | "СВОК-2" — "Спартак" | -:- | "Химик" Чехов | ||
101 | "Серебряная группа" | "Факел" — "Чеховское ПАТП (МТА | -:- | "Химик" Чехов | ||
102 | "Серебряная группа" | «Кристалл-2» — ФК "Русь" | -:- | "Химик" Чехов | ||
103 | "Серебряная группа" | "Шарапово Гэлакси" — СШ «Талант» | -:- | "Химик" Чехов | ||
104 | "Серебряная группа" | "Альянс" — "Алгоритм" | -:- | "Химик" Чехов |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | "Золотая группа" | "Кристалл" — "Спартак" | -:- | "Химик" Чехов | ||
106 | "Золотая группа" | ФК "Венюково" — "СВОК-2" | -:- | "Химик" Чехов | ||
107 | "Золотая группа" | "Десятка" — "Дружина" | -:- | "Химик" Чехов | ||
108 | "Золотая группа" | "Стандарт" — СК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
109 | "Серебряная группа" | СШ «Талант» — "Альянс" | -:- | "Химик" Чехов | ||
110 | "Серебряная группа" | ФК "Русь" — "Шарапово Гэлакси" | -:- | "Химик" Чехов | ||
111 | "Серебряная группа" | "Чеховское ПАТП (МТА — «Кристалл-2» | -:- | "Химик" Чехов | ||
112 | "Серебряная группа" | "Метеор" — "Факел" | -:- | "Химик" Чехов |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | "Золотая группа" | СК "Венюково" — "Кристалл" | -:- | "Химик" Чехов | ||
114 | "Золотая группа" | "Дружина" — "Стандарт" | -:- | "Химик" Чехов | ||
115 | "Золотая группа" | "СВОК-2" — "Десятка" | -:- | "Химик" Чехов | ||
116 | "Золотая группа" | "Спартак" — ФК "Венюково" | -:- | "Химик" Чехов | ||
117 | "Серебряная группа" | «Кристалл-2» — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов | ||
118 | "Серебряная группа" | "Шарапово Гэлакси" — "Чеховское ПАТП (МТА | -:- | "Химик" Чехов | ||
119 | "Серебряная группа" | "Альянс" — ФК "Русь" | -:- | "Химик" Чехов | ||
120 | "Серебряная группа" | "Алгоритм" — СШ «Талант» | -:- | "Химик" Чехов |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | "Серебряная группа" | ФК "Русь" — "Алгоритм" | -:- | "Химик" Чехов | ||
122 | "Серебряная группа" | "Чеховское ПАТП (МТА — "Альянс" | -:- | "Химик" Чехов | ||
123 | "Серебряная группа" | "Метеор" — "Шарапово Гэлакси" | -:- | "Химик" Чехов | ||
124 | "Серебряная группа" | "Факел" — «Кристалл-2» | -:- | "Химик" Чехов |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | "Серебряная группа" | "Шарапово Гэлакси" — "Факел" | -:- | "Химик" Чехов | ||
126 | "Серебряная группа" | "Альянс" — "Метеор" | -:- | "Химик" Чехов | ||
127 | "Серебряная группа" | "Алгоритм" — "Чеховское ПАТП (МТА | -:- | "Химик" Чехов | ||
128 | "Серебряная группа" | СШ «Талант» — ФК "Русь" | -:- | "Химик" Чехов |