Расписание игр "Детский футбольный кубок СШ "Талант"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.12.2023 Вс 10:00 | "19 Школа" — "16 Школа К." | 14:2 | Не указан | |
2 | 17.12.2023 Вс 10:45 | "16 Школа М." — "Сборная" | 0:5 | Не указан | |
3 | 17.12.2023 Вс 11:30 | "Гимназия" — "Дашковка С." | 4:4 | Не указан | |
4 | 16.12.2023 Сб 20:15 | "Дашковка В." — "Школа №4" | 6:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | "Школа №4" — "Дашковка С." | -:- | Не указан | ||
6 | "Сборная" — "Гимназия" | -:- | Не указан | ||
7 | "16 Школа К." — "16 Школа М." | -:- | Не указан | ||
8 | "Дашковка В." — "19 Школа" | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | "Дашковка С." — "Сборная" | -:- | Не указан | ||
10 | "Гимназия" — "16 Школа К." | -:- | Не указан | ||
11 | "16 Школа М." — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
12 | "19 Школа" — "Школа №4" | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | "Школа №4" — "Сборная" | -:- | Не указан | ||
14 | "16 Школа К." — "Дашковка С." | -:- | Не указан | ||
15 | "Дашковка В." — "Гимназия" | -:- | Не указан | ||
16 | "19 Школа" — "16 Школа М." | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | "16 Школа М." — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
18 | "Гимназия" — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
19 | "Дашковка С." — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
20 | "Сборная" — "16 Школа К." | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | "Дашковка В." — "Сборная" | -:- | Не указан | ||
22 | "16 Школа М." — "Гимназия" | -:- | Не указан | ||
23 | "19 Школа" — "Дашковка С." | -:- | Не указан | ||
24 | "Школа №4" — "16 Школа К." | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | "Дашковка С." — "16 Школа М." | -:- | Не указан | ||
26 | "Сборная" — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
27 | "16 Школа К." — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
28 | "Гимназия" — "Школа №4" | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | "Школа №4" — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
30 | "16 Школа К." — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
31 | "Сборная" — "16 Школа М." | -:- | Не указан | ||
32 | "Дашковка С." — "Гимназия" | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | "Дашковка С." — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
34 | "19 Школа" — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
35 | "16 Школа М." — "16 Школа К." | -:- | Не указан | ||
36 | "Гимназия" — "Сборная" | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | "Школа №4" — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
38 | "Дашковка В." — "16 Школа М." | -:- | Не указан | ||
39 | "16 Школа К." — "Гимназия" | -:- | Не указан | ||
40 | "Сборная" — "Дашковка С." | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | "Гимназия" — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
42 | "16 Школа М." — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
43 | "Сборная" — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
44 | "Дашковка С." — "16 Школа К." | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | "19 Школа" — "Гимназия" | -:- | Не указан | ||
46 | "Дашковка В." — "Дашковка С." | -:- | Не указан | ||
47 | "16 Школа К." — "Сборная" | -:- | Не указан | ||
48 | "Школа №4" — "16 Школа М." | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | "16 Школа К." — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
50 | "Сборная" — "Дашковка В." | -:- | Не указан | ||
51 | "Дашковка С." — "19 Школа" | -:- | Не указан | ||
52 | "Гимназия" — "16 Школа М." | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | "16 Школа М." — "Дашковка С." | -:- | Не указан | ||
54 | "Дашковка В." — "16 Школа К." | -:- | Не указан | ||
55 | "19 Школа" — "Сборная" | -:- | Не указан | ||
56 | "Школа №4" — "Гимназия" | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 16.12.2023 Сб 18:00 | "Школа №4" — "Оболенск - Рай" | : | Не указан | |
58 | 16.12.2023 Сб 18:45 | "Школа №16" — "Лицей №4" | -:- | Не указан | |
59 | 16.12.2023 Сб 19:30 | "16-6 Школа К." — "Дашковка" | 0:5 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
60 | "Оболенск - Рай" — "Дашковка" | -:- | Не указан | ||
61 | "Лицей №4" — "16-6 Школа К." | -:- | Не указан | ||
62 | "Школа №4" — "Школа №16" | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
63 | "Дашковка" — "Лицей №4" | -:- | Не указан | ||
64 | "Школа №16" — "Оболенск - Рай" | -:- | Не указан | ||
65 | "16-6 Школа К." — "Школа №4" | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | "Оболенск - Рай" — "Лицей №4" | -:- | Не указан | ||
67 | "Школа №4" — "Дашковка" | -:- | Не указан | ||
68 | "Школа №16" — "16-6 Школа К." | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | "16-6 Школа К." — "Оболенск - Рай" | -:- | Не указан | ||
70 | "Дашковка" — "Школа №16" | -:- | Не указан | ||
71 | "Лицей №4" — "Школа №4" | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
72 | "Оболенск - Рай" — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
73 | "Лицей №4" — "Школа №16" | -:- | Не указан | ||
74 | "Дашковка" — "16-6 Школа К." | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
75 | "Дашковка" — "Оболенск - Рай" | -:- | Не указан | ||
76 | "Школа №16" — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
77 | "16-6 Школа К." — "Лицей №4" | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | "Оболенск - Рай" — "Школа №16" | -:- | Не указан | ||
79 | "Школа №4" — "16-6 Школа К." | -:- | Не указан | ||
80 | "Лицей №4" — "Дашковка" | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | "Лицей №4" — "Оболенск - Рай" | -:- | Не указан | ||
82 | "Дашковка" — "Школа №4" | -:- | Не указан | ||
83 | "16-6 Школа К." — "Школа №16" | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
84 | "Оболенск - Рай" — "16-6 Школа К." | -:- | Не указан | ||
85 | "Школа №16" — "Дашковка" | -:- | Не указан | ||
86 | "Школа №4" — "Лицей №4" | -:- | Не указан |