Спортивная площадка Дворец спорта "Олимпийский"

Дворец спорта "Олимпийский"

Общая информация

Название Дворец спорта "Олимпийский"
Город Чехов
Адрес ул. Полиграфистов, стр. 30
Размер поля 20×40 м
Вместимость зрителей 3500
Покрытие другое

Расписание матчей

20.11.2016 Вс 09:30 "Новый - Быт"  —  "Штурм" 8:1 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 09:30 Новый - Быт  —  "Штурм" 8:1 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 10:20 ФК "Чехов - Мол."  —  "Олимпия" 6:2 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 10:20 ФК "Чехов - Мол."  —  "Олимпия" 6:2 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 11:20 "Факел"  —  "Рубин" 7:2 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 12:10 МФК "Дружина"  —  "Ветераны" 2:1 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 13:10 ФК "Коммунальщик"  —  "Чехов - Лада" 0:6 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 14:00 "Столбовая"  —  Эдельвейс-Олимпий 0:3 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 15:00 "Монолит"  —  "Лопасня" 1:0 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 15:50 ФК "Русь"  —  "Пегас" 1:2 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 16:50 ФК "Венюково"  —  "Спартак" 2:1 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 17:40 ФК "Любучаны"  —  ФК "Венюково - 2" 3:5 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 17:40 ФК "Любучаны"  —  ФК "Венюково - 2" 3:5 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 18:40 "Губернский"  —  "Пегас - 2" 0:6 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 19:30 "Факел"  —  "Легион" 6:3 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 19:30 "Факел"  —  "Легион" 6:3 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 20:30 Атлетик  —  "Момент" 7:1 отчёты (2)  |0
20.11.2016 Вс 21:20 "Гермес"  —  "Старт" 3:7 отчёты (2)  |2
26.11.2016 Сб 09:00 "Старт"  —  Атлетик 4:8 отчёты (2)  |4
26.11.2016 Сб 12:10 ФК "Венюково - 2"  —  "Новый - Быт" 3:2 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 12:10 ФК "Венюково - 2"  —  Новый - Быт 3:2 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 13:00 "Чехов - Лада"  —  "Монолит" 3:1 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 14:10 "Столбовая"  —  МФК "Дружина" 2:3 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 15:00 "Пегас"  —  ФК "Коммунальщик" 1:3 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 16:00 "Факел - 2"  —  ФК "Чехов - Мол." 1:2 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 16:00 "Факел - 2"  —  ФК "Чехов - Мол." 1:2 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 16:50 "Лопасня"  —  ФК "Венюково" 1:5 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 19:00 Эдельвейс-Олимпий  —  "Спартак" 2:6 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 20:00 "Ветераны"  —  ФК "Русь" 2:4 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 20:00 "Легион"  —  ФК "Любучаны" 3:1 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 20:50 Эдельвейс-Олимпий  —  "Губернский" 4:3 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 20:50 "Олимпия"  —  "Факел" 2:5 отчёты (2)  |0
26.11.2016 Сб 21:50 "Момент"  —  "Факел" 1:9 отчёты (2)  |0
29.11.2016 Вт 20:00 "Легион"  —  ФК "Любучаны" 3:1 отчёты (2)  |0
29.11.2016 Вт 20:50 "Олимпия"  —  "Факел" 2:5 отчёты (2)  |1
29.11.2016 Вт 21:50 "Пегас - 2"  —  "Гермес" 8:0 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 09:00 "Факел"  —  "Факел - 2" 3:0 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 09:00 "Факел"  —  "Факел - 2" 3:0 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 10:00 ФК "Любучаны"  —  "Олимпия" 1:2 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 10:00 ФК "Любучаны"  —  "Олимпия" 1:2 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 10:50 "Гермес"  —  Эдельвейс-Олимпий 1:9 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 11:50 "Спартак"  —  "Лопасня" 0:5 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 12:40 ФК "Коммунальщик"  —  "Ветераны" 4:2 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 13:40 ФК "Венюково"  —  "Чехов - Лада" 6:2 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 14:30 "Монолит"  —  "Пегас" 1:3 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 15:30 ФК "Русь"  —  "Столбовая" 7:2 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 16:20 МФК "Дружина"  —  Эдельвейс-Олимпий 0:6 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 17:20 "Штурм"  —  ФК "Венюково - 2" 0:7 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 17:20 "Штурм"  —  ФК "Венюково - 2" 0:7 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 18:10 "Рубин"  —  "Момент" 9:3 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 19:10 Атлетик  —  "Пегас - 2" 2:1 отчёты (2)  |1
04.12.2016 Вс 20:00 "Новый - Быт"  —  "Легион" 3:3 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 20:00 Новый - Быт  —  "Легион" 3:3 отчёты (2)  |0
04.12.2016 Вс 21:00 "Факел"  —  "Старт" 2:2 отчёты (2)  |1
10.12.2016 Сб 12:15 "Столбовая"  —  ФК "Коммунальщик" 4:7 отчёты (2)  |0
10.12.2016 Сб 13:10 "Чехов - Лада"  —  "Спартак" 2:3 отчёты (2)  |0
10.12.2016 Сб 14:00 "Ветераны"  —  "Монолит" 2:1 отчёты (2)  |0
10.12.2016 Сб 15:00 Эдельвейс-Олимпий  —  "Лопасня" 5:1 отчёты (2)  |0
10.12.2016 Сб 15:50 "Губернский"  —  "Гермес" 4:1 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 10:00 "Легион"  —  "Штурм" 6:3 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 10:00 "Легион"  —  "Штурм" 6:3 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 10:50 "Пегас - 2"  —  "Факел" 4:2 отчёты (2)  |1
11.12.2016 Вс 11:50 ФК "Чехов - Мол."  —  "Факел" 5:6 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 11:50 ФК "Чехов - Мол."  —  "Факел" 5:6 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 12:40 "Старт"  —  "Рубин" 1:0 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 13:40 Эдельвейс-Олимпий  —  Атлетик 5:2 отчёты (2)  |1
11.12.2016 Вс 14:30 "Олимпия"  —  "Новый - Быт" 2:6 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 14:30 "Олимпия"  —  Новый - Быт 2:6 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 15:30 МФК "Дружина"  —  ФК "Русь" 2:2 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 16:20 "Факел - 2"  —  ФК "Любучаны" 1:2 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 16:20 "Факел - 2"  —  ФК "Любучаны" 1:2 отчёты (2)  |0
11.12.2016 Вс 17:20 "Пегас"  —  ФК "Венюково" 2:3 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 09:00 "Новый - Быт"  —  "Факел - 2" 5:1 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 09:00 Новый - Быт  —  "Факел - 2" 5:1 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 09:50 Атлетик  —  "Губернский" 6:2 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 10:50 "Момент"  —  "Старт" 0:10 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 11:40 ФК "Коммунальщик"  —  МФК "Дружина" 7:3 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 12:40 ФК "Венюково"  —  "Ветераны" 9:2 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 13:40 "Лопасня"  —  "Чехов - Лада" 2:4 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 14:40 ФК "Русь"  —  Эдельвейс-Олимпий 5:4 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 15:40 "Спартак"  —  "Пегас" 4:2 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 16:30 ФК "Венюково - 2"  —  "Легион" 0:3 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 16:30 ФК "Венюково - 2"  —  "Легион" 0:3 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 17:30 "Монолит"  —  "Столбовая" 0:0 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 18:20 "Штурм"  —  "Олимпия" 2:3 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 18:20 "Штурм"  —  "Олимпия" 2:3 отчёты (2)  |1
17.12.2016 Сб 19:20 "Факел"  —  Эдельвейс-Олимпий 3:6 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 20:10 ФК "Любучаны"  —  ФК "Чехов - Мол." 4:6 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 20:10 ФК "Любучаны"  —  ФК "Чехов - Мол." 4:6 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 21:10 "Рубин"  —  "Пегас - 2" 1:3 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 09:00 "Факел"  —  ФК "Любучаны" 1:2 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 09:00 "Факел"  —  ФК "Любучаны" 1:2 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 09:50 ФК "Чехов - Мол."  —  "Новый - Быт" 1:9 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 09:50 ФК "Чехов - Мол."  —  Новый - Быт 1:9 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 10:50 "Олимпия"  —  ФК "Венюково - 2" 1:6 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 10:50 "Олимпия"  —  ФК "Венюково - 2" 1:6 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 11:40 "Гермес"  —  Атлетик 2:1 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 12:40 ФК "Русь"  —  ФК "Коммунальщик" 2:1 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 13:30 Эдельвейс-Олимпий  —  "Чехов - Лада" 1:3 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 14:30 "Пегас"  —  "Лопасня" 10:0 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 15:20 "Ветераны"  —  "Спартак" 2:9 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 16:20 МФК "Дружина"  —  "Монолит" 5:0 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 17:10 "Столбовая"  —  ФК "Венюково" 3:5 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 18:10 "Пегас - 2"  —  "Момент" 9:2 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 19:00 Эдельвейс-Олимпий  —  "Рубин" 5:2 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 20:00 "Губернский"  —  "Факел" 0:6 отчёты (2)  |0
04.01.2017 Ср 20:50 "Факел - 2"  —  "Штурм" 5:0 завершён  |0
04.01.2017 Ср 20:50 "Факел - 2"  —  "Штурм" 5:0 завершён  |0
06.01.2017 Пт 09:00 "Рубин"  —  "Губернский" 6:3 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 09:50 "Момент"  —  Эдельвейс-Олимпий 1:18 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 10:50 "Легион"  —  "Олимпия" 0:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 10:50 "Легион"  —  "Олимпия" 0:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 11:40 ФК "Венюково - 2"  —  "Факел - 2" 10:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 11:40 ФК "Венюково - 2"  —  "Факел - 2" 10:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 12:40 ФК "Коммунальщик"  —  Эдельвейс-Олимпий 5:7 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 13:30 "Чехов - Лада"  —  "Пегас" 7:4 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 14:30 "Спартак"  —  "Столбовая" 2:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 15:20 "Лопасня"  —  "Ветераны" 5:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 16:20 "Монолит"  —  ФК "Русь" 5:0 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 17:10 ФК "Венюково"  —  МФК "Дружина" 10:5 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 18:10 "Новый - Быт"  —  "Факел" 4:3 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 18:10 Новый - Быт  —  "Факел" 4:3 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 19:00 "Факел"  —  "Гермес" 2:1 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 20:00 "Старт"  —  "Пегас - 2" 0:3 отчёты (2)  |0
06.01.2017 Пт 20:50 "Штурм"  —  ФК "Чехов - Мол." 0:5 завершён  |0
06.01.2017 Пт 20:50 "Штурм"  —  ФК "Чехов - Мол." 0:5 завершён  |0
14.01.2017 Сб 00:00 "Факел"  —  "Штурм" 5:0 завершён  |0
14.01.2017 Сб 00:00 "Факел"  —  "Штурм" 5:0 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 09:00 Атлетик  —  "Факел" 0:2 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 09:50 "Факел - 2"  —  "Легион" 1:6 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 09:50 "Факел - 2"  —  "Легион" 1:6 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 10:50 ФК "Любучаны"  —  "Новый - Быт" 2:6 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 10:50 ФК "Любучаны"  —  Новый - Быт 2:6 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 11:40 Эдельвейс-Олимпий  —  "Старт" 2:3 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 12:40 МФК "Дружина"  —  "Спартак" 0:3 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 13:30 "Ветераны"  —  "Чехов - Лада" 2:11 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 14:30 ФК "Коммунальщик"  —  "Монолит" 3:0 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 15:20 "Столбовая"  —  "Лопасня" 4:8 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 16:20 Эдельвейс-Олимпий  —  "Пегас" 2:5 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 17:10 ФК "Русь"  —  ФК "Венюково" 1:3 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 18:10 ФК "Чехов - Мол."  —  ФК "Венюково - 2" 0:10 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 18:10 ФК "Чехов - Мол."  —  ФК "Венюково - 2" 0:10 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 19:00 "Губернский"  —  "Момент" 2:1 отчёты (2)  |0
14.01.2017 Сб 20:00 "Гермес"  —  "Рубин" 3:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 00:00 "Штурм"  —  ФК "Любучаны" 0:5 завершён  |0
21.01.2017 Сб 09:00 "Момент"  —  "Гермес" 0:5 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 09:50 "Пегас - 2"  —  Эдельвейс-Олимпий 2:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 10:50 "Олимпия"  —  "Факел - 2" 3:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 10:50 "Олимпия"  —  "Факел - 2" 3:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 11:40 ФК "Венюково - 2"  —  "Факел" 3:0 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 11:40 ФК "Венюково - 2"  —  "Факел" 3:0 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 12:40 "Лопасня"  —  МФК "Дружина" 13:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 13:30 "Чехов - Лада"  —  "Столбовая" 3:3 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 14:30 ФК "Венюково"  —  ФК "Коммунальщик" 2:3 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 15:20 "Монолит"  —  Эдельвейс-Олимпий 4:5 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 16:20 "Спартак"  —  ФК "Русь" 6:2 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 17:10 "Пегас"  —  "Ветераны" 5:1 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 18:10 "Легион"  —  ФК "Чехов - Мол." 5:4 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 18:10 "Легион"  —  ФК "Чехов - Мол." 5:4 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 19:00 "Старт"  —  "Губернский" 0:3 отчёты (2)  |0
21.01.2017 Сб 20:00 "Рубин"  —  Атлетик 3:5 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 10:50 ФК "Русь"  —  "Лопасня" 3:2 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 11:40 "Монолит"  —  ФК "Венюково" 1:9 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 13:30 МФК "Дружина"  —  "Чехов - Лада" 1:7 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 14:30 ФК "Коммунальщик"  —  "Спартак" 4:4 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 15:20 Эдельвейс-Олимпий  —  "Ветераны" 4:0 отчёты (2)  |0
28.01.2017 Сб 17:10 "Столбовая"  —  "Пегас" 3:7 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 12:30 "Ветераны"  —  "Столбовая" 2:1 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 13:20 "Чехов - Лада"  —  ФК "Русь" 2:7 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 14:20 "Лопасня"  —  ФК "Коммунальщик" 0:4 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 16:10 ФК "Венюково"  —  Эдельвейс-Олимпий 6:4 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 17:00 "Пегас"  —  МФК "Дружина" 1:7 отчёты (2)  |0
05.02.2017 Вс 18:50 "Спартак"  —  "Монолит" 8:0 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 09:00 "Олимпия"  —  "Губернский" 1:3 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 09:50 ФК "Любучаны"  —  "Старт" 8:2 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 10:40 "Новый - Быт"  —  Эдельвейс-Олимпий 5:3 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 11:30 ФК "Чехов - Мол."  —  "Гермес" 0:4 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 12:30 ФК "Коммунальщик"  —  "Чехов - Лада" 4:3 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 13:20 МФК "Дружина"  —  Эдельвейс-Олимпий 5:0 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 14:20 "Столбовая"  —  "Ветераны" 4:8 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 15:10 ФК "Русь"  —  "Пегас" 4:1 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 16:10 "Лопасня"  —  "Монолит" 5:2 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 17:00 ФК "Венюково"  —  "Спартак" 4:2 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 18:00 ФК "Венюково - 2"  —  "Факел" 7:3 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 18:50 "Рубин"  —  "Факел - 2" 9:0 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 19:40 "Легион"  —  "Пегас - 2" 0:8 отчёты (2)  |0
12.03.2017 Вс 20:30 Атлетик  —  "Факел" 6:3 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 12:15 "Пегас"  —  МФК "Дружина" 1:7 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 13:10 "Спартак"  —  ФК "Коммунальщик" 3:4 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 14:00 "Чехов - Лада"  —  ФК "Венюково" 4:8 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 15:10 "Монолит"  —  "Столбовая" 0:3 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 18:10 "Ветераны"  —  "Лопасня" 7:1 отчёты (2)  |0
18.03.2017 Сб 19:00 Эдельвейс-Олимпий  —  ФК "Русь" 0:3 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 09:00 "Факел"  —  "Пегас - 2" 0:2 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 09:50 "Легион"  —  "Вымпел" 4:2 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 10:50 ФК "Любучаны"  —  "Вега" 0:2 отчёт (2)  |0
18.11.2017 Сб 11:40 "Губернский"  —  ФК "ВДВ" 3:4 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 12:40 "Спартак"  —  "Чехов - Лада" 3:4 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 13:30 ФК "Коммунальщик"  —  ФК "Русь" 5:4 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 14:30 ФК "Новый Быт"  —  ФК "Венюково" 3:11 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 15:20 "Столбовая"  —  "Лопасня" 3:4 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 16:20 "Ветераны"  —  "Пегас" 1:5 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 17:10 "Стандарт"  —  "Рубин" 9:5 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 18:10 ФК "Чехов - 02/03"  —  "Старт" 4:3 отчёты (2)  |0
18.11.2017 Сб 19:00 "Дружина"  —  "Гермес" 2:1 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 09:00 "Гермес"  —  "Губернский" 3:1 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 09:50 "Рубин"  —  ФК "Любучаны" 4:4 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 10:50 "Пегас - 2"  —  "Легион" 3:0 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 11:40 "Старт"  —  "Дружина" 2:0 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 12:40 ФК "Эдельвейс"  —  "Столбовая" 3:3 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 13:30 ФК "Русь"  —  ФК "Новый Быт" 3:4 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 14:30 "Пегас"  —  ФК "Коммунальщик" 3:4 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 15:20 ФК "Венюково"  —  "Спартак" 10:6 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 16:20 "Лопасня"  —  "Ветераны" 10:4 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 17:00 ФК "ВДВ"  —  "Стандарт" 0:1 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 18:10 "Любучаны-молодежка"  —  ФК "Чехов - 02/03" 5:1 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 19:00 "Вега"  —  "Факел" 2:2 отчёты (2)  |0
02.12.2017 Сб 10:00 "Дружина"  —  "Любучаны-молодежка" 1:3 отчёты (2)  |0
02.12.2017 Сб 10:50 "Факел"  —  "Рубин" 1:1 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 09:00 ФК "Любучаны"  —  ФК "ВДВ" 1:3 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 09:50 "Стандарт"  —  "Гермес" 2:3 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 10:50 "Губернский"  —  "Старт" 5:0 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 15:00 ФК "Коммунальщик"  —  "Лопасня" 5:1 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 16:00 "Чехов - Лада"  —  ФК "Венюково" 1:4 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 16:50 "Ветераны"  —  ФК "Эдельвейс" 2:5 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 17:50 ФК "Новый Быт"  —  "Пегас" 5:8 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 18:40 "Спартак"  —  ФК "Русь" 1:1 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 19:40 "Легион"  —  "Вега" 6:4 отчёты (2)  |0
03.12.2017 Вс 20:30 "Вымпел"  —  "Пегас - 2" 4:4 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 09:00 ФК "ВДВ"  —  "Факел" 4:4 отчёт (2)  |0
10.12.2017 Вс 09:50 "Вега"  —  "Вымпел" 2:5 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 10:50 ФК "Чехов - 02/03"  —  "Дружина" 6:3 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 11:40 "Гермес"  —  ФК "Любучаны" 6:2 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 12:40 "Рубин"  —  "Легион" 3:7 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 13:30 ФК "Эдельвейс"  —  ФК "Коммунальщик" 3:6 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 14:30 ФК "Русь"  —  "Чехов - Лада" 1:6 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 15:20 "Пегас"  —  "Спартак" 1:2 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 16:20 "Лопасня"  —  ФК "Новый Быт" 6:3 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 17:00 "Столбовая"  —  "Ветераны" 6:7 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 18:10 "Старт"  —  "Стандарт" 2:7 отчёты (2)  |0
10.12.2017 Вс 19:00 "Любучаны-молодежка"  —  "Губернский" 4:5 отчёт (2)  |0
17.12.2017 Вс 09:00 "Стандарт"  —  "Любучаны-молодежка" 10:2 отчёт (2)  |0
17.12.2017 Вс 09:50 ФК "Любучаны"  —  "Старт" 5:3 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 10:50 "Вымпел"  —  "Рубин" 21:3 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 11:40 "Губернский"  —  ФК "Чехов - 02/03" 3:5 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 12:40 ФК "Коммунальщик"  —  "Столбовая" 12:9 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 13:30 "Чехов - Лада"  —  "Пегас" 7:5 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 14:30 ФК "Венюково"  —  ФК "Русь" 2:2 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 15:20 ФК "Новый Быт"  —  ФК "Эдельвейс" 0:6 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 16:20 "Спартак"  —  "Лопасня" 5:2 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 17:00 "Пегас - 2"  —  "Вега" 1:3 отчёты (2)  |0
17.12.2017 Вс 18:10 "Легион"  —  ФК "ВДВ" 2:6 отчёт (2)  |0
17.12.2017 Вс 19:00 "Факел"  —  "Гермес" 2:2 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 09:00 "Дружина"  —  "Губернский" 8:5 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 09:50 "Гермес"  —  "Легион" 0:0 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 10:50 "Любучаны-молодежка"  —  ФК "Любучаны" 2:3 отчёт (2)  |0
14.01.2018 Вс 11:40 "Рубин"  —  "Пегас - 2" 2:2 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 12:40 "Столбовая"  —  ФК "Новый Быт" 10:1 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 13:30 "Лопасня"  —  "Чехов - Лада" 3:4 отчёт (2)  |0
14.01.2018 Вс 14:30 "Ветераны"  —  ФК "Коммунальщик" 9:15 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 15:20 "Пегас"  —  ФК "Венюково" 2:1 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 16:20 ФК "Эдельвейс"  —  "Спартак" 3:2 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 17:00 ФК "Чехов - 02/03"  —  "Стандарт" 2:7 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 18:10 "Старт"  —  "Факел" 2:1 отчёты (2)  |0
14.01.2018 Вс 19:00 ФК "ВДВ"  —  "Вымпел" 9:2 отчёт (2)  |0
21.01.2018 Вс 11:10 "Вега"  —  "Рубин" 2:2 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 12:00 ФК "Венюково"  —  "Лопасня" 6:1 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 13:00 ФК "Новый Быт"  —  "Ветераны" 1:2 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 13:50 "Чехов - Лада"  —  ФК "Эдельвейс" 3:1 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 14:50 ФК "Русь"  —  "Пегас" 0:5 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 15:40 "Спартак"  —  "Столбовая" 5:3 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 16:40 "Стандарт"  —  "Дружина" 2:2 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 17:30 ФК "Любучаны"  —  ФК "Чехов - 02/03" 3:7 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 18:30 "Пегас - 2"  —  ФК "ВДВ" 1:12 отчёт (2)  |0
21.01.2018 Вс 19:20 "Легион"  —  "Старт" 3:7 отчёты (2)  |0
21.01.2018 Вс 20:20 "Факел"  —  "Любучаны-молодежка" 1:1 отчёт (2)  |0
21.01.2018 Вс 21:10 "Вымпел"  —  "Гермес" 5:1 отчёты (2)  |0
