Расписание игр Чемпионат чеховского района по мини - футболу 16/17 "Группа B"
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2016 Вс 10:20 | ФК "Чехов - Мол." — "Олимпия" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 2 | 20.11.2016 Вс 19:30 | "Факел" — "Легион" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 3 | 20.11.2016 Вс 17:40 | ФК "Любучаны" — ФК "Венюково - 2" | 3:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 4 | 20.11.2016 Вс 09:30 | Новый - Быт — "Штурм" | 8:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.11.2016 Сб 12:10 | ФК "Венюково - 2" — Новый - Быт | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 6 | 29.11.2016 Вт 20:00 | "Легион" — ФК "Любучаны" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 7 | 29.11.2016 Вт 20:50 | "Олимпия" — "Факел" | 2:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 8 | 26.11.2016 Сб 16:00 | "Факел - 2" — ФК "Чехов - Мол." | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04.12.2016 Вс 09:00 | "Факел" — "Факел - 2" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 10 | 04.12.2016 Вс 10:00 | ФК "Любучаны" — "Олимпия" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 11 | 04.12.2016 Вс 20:00 | Новый - Быт — "Легион" | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 12 | 04.12.2016 Вс 17:20 | "Штурм" — ФК "Венюково - 2" | 0:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11.12.2016 Вс 10:00 | "Легион" — "Штурм" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 14 | 11.12.2016 Вс 14:30 | "Олимпия" — Новый - Быт | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 15 | 11.12.2016 Вс 16:20 | "Факел - 2" — ФК "Любучаны" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 16 | 11.12.2016 Вс 11:50 | ФК "Чехов - Мол." — "Факел" | 5:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17.12.2016 Сб 20:10 | ФК "Любучаны" — ФК "Чехов - Мол." | 4:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 18 | 17.12.2016 Сб 09:00 | Новый - Быт — "Факел - 2" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 19 | 17.12.2016 Сб 18:20 | "Штурм" — "Олимпия" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 20 | 17.12.2016 Сб 16:30 | ФК "Венюково - 2" — "Легион" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04.01.2017 Ср 10:50 | "Олимпия" — ФК "Венюково - 2" | 1:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 22 | 04.01.2017 Ср 20:50 | "Факел - 2" — "Штурм" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 23 | 04.01.2017 Ср 09:50 | ФК "Чехов - Мол." — Новый - Быт | 1:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 24 | 04.01.2017 Ср 09:00 | "Факел" — ФК "Любучаны" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06.01.2017 Пт 18:10 | Новый - Быт — "Факел" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 26 | 06.01.2017 Пт 20:50 | "Штурм" — ФК "Чехов - Мол." | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 27 | 06.01.2017 Пт 11:40 | ФК "Венюково - 2" — "Факел - 2" | 10:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 28 | 06.01.2017 Пт 10:50 | "Легион" — "Олимпия" | 0:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14.01.2017 Сб 09:50 | "Факел - 2" — "Легион" | 1:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 30 | 14.01.2017 Сб 18:10 | ФК "Чехов - Мол." — ФК "Венюково - 2" | 0:10 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 31 | 14.01.2017 Сб 00:00 | "Факел" — "Штурм" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 32 | 14.01.2017 Сб 10:50 | ФК "Любучаны" — Новый - Быт | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | "Штурм" — ФК "Любучаны" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | ||
| 34 | 21.01.2017 Сб 11:40 | ФК "Венюково - 2" — "Факел" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 35 | 21.01.2017 Сб 18:10 | "Легион" — ФК "Чехов - Мол." | 5:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
| 36 | 21.01.2017 Сб 10:50 | "Олимпия" — "Факел - 2" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |