Расписание игр Чемпионат Чеховского района по мини - футболу 16/17 "Группа A"
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2016 Вс 09:30 | Группа B | "Новый - Быт" — "Штурм" | 8:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
2 | 20.11.2016 Вс 10:20 | Группа B | ФК "Чехов - Мол." — "Олимпия" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
3 | 20.11.2016 Вс 11:20 | Группа A | "Факел" — "Рубин" | 7:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
4 | 20.11.2016 Вс 17:40 | Группа B | ФК "Любучаны" — ФК "Венюково - 2" | 3:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
5 | 20.11.2016 Вс 18:40 | Группа A | "Губернский" — "Пегас - 2" | 0:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
6 | 20.11.2016 Вс 19:30 | Группа B | "Факел" — "Легион" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
7 | 20.11.2016 Вс 20:30 | Группа A | Атлетик — "Момент" | 7:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
8 | 20.11.2016 Вс 21:20 | Группа A | "Гермес" — "Старт" | 3:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26.11.2016 Сб 09:00 | Группа A | "Старт" — Атлетик | 4:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
10 | 26.11.2016 Сб 12:10 | Группа B | ФК "Венюково - 2" — "Новый - Быт" | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
11 | 26.11.2016 Сб 16:00 | Группа B | "Факел - 2" — ФК "Чехов - Мол." | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
12 | 26.11.2016 Сб 20:00 | Группа B | "Легион" — ФК "Любучаны" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
13 | 26.11.2016 Сб 20:50 | Группа A | Эдельвейс-Олимпий — "Губернский" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
14 | 26.11.2016 Сб 20:50 | Группа B | "Олимпия" — "Факел" | 2:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
15 | 26.11.2016 Сб 21:50 | Группа A | "Момент" — "Факел" | 1:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
16 | 29.11.2016 Вт 21:50 | Группа A | "Пегас - 2" — "Гермес" | 8:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 04.12.2016 Вс 09:00 | Группа B | "Факел" — "Факел - 2" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
18 | 04.12.2016 Вс 10:00 | Группа B | ФК "Любучаны" — "Олимпия" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
19 | 04.12.2016 Вс 10:50 | Группа A | "Гермес" — Эдельвейс-Олимпий | 1:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
20 | 04.12.2016 Вс 17:20 | Группа B | "Штурм" — ФК "Венюково - 2" | 0:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
21 | 04.12.2016 Вс 18:10 | Группа A | "Рубин" — "Момент" | 9:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
22 | 04.12.2016 Вс 19:10 | Группа A | Атлетик — "Пегас - 2" | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
23 | 04.12.2016 Вс 20:00 | Группа B | "Новый - Быт" — "Легион" | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
24 | 04.12.2016 Вс 21:00 | Группа A | "Факел" — "Старт" | 2:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10.12.2016 Сб 15:50 | Группа A | "Губернский" — "Гермес" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
26 | 11.12.2016 Вс 10:00 | Группа B | "Легион" — "Штурм" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
27 | 11.12.2016 Вс 10:50 | Группа A | "Пегас - 2" — "Факел" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
28 | 11.12.2016 Вс 11:50 | Группа B | ФК "Чехов - Мол." — "Факел" | 5:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
29 | 11.12.2016 Вс 12:40 | Группа A | "Старт" — "Рубин" | 1:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
30 | 11.12.2016 Вс 13:40 | Группа A | Эдельвейс-Олимпий — Атлетик | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
31 | 11.12.2016 Вс 14:30 | Группа B | "Олимпия" — "Новый - Быт" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
32 | 11.12.2016 Вс 16:20 | Группа B | "Факел - 2" — ФК "Любучаны" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17.12.2016 Сб 09:00 | Группа B | "Новый - Быт" — "Факел - 2" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
34 | 17.12.2016 Сб 09:50 | Группа A | Атлетик — "Губернский" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
35 | 17.12.2016 Сб 10:50 | Группа A | "Момент" — "Старт" | 0:10 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
36 | 17.12.2016 Сб 16:30 | Группа B | ФК "Венюково - 2" — "Легион" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
37 | 17.12.2016 Сб 18:20 | Группа B | "Штурм" — "Олимпия" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
38 | 17.12.2016 Сб 19:20 | Группа A | "Факел" — Эдельвейс-Олимпий | 3:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
39 | 17.12.2016 Сб 20:10 | Группа B | ФК "Любучаны" — ФК "Чехов - Мол." | 4:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
40 | 17.12.2016 Сб 21:10 | Группа A | "Рубин" — "Пегас - 2" | 1:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 04.01.2017 Ср 09:00 | Группа B | "Факел" — ФК "Любучаны" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
42 | 04.01.2017 Ср 09:50 | Группа B | ФК "Чехов - Мол." — "Новый - Быт" | 1:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
43 | 04.01.2017 Ср 10:50 | Группа B | "Олимпия" — ФК "Венюково - 2" | 1:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
44 | 04.01.2017 Ср 11:40 | Группа A | "Гермес" — Атлетик | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
45 | 04.01.2017 Ср 18:10 | Группа A | "Пегас - 2" — "Момент" | 9:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
46 | 04.01.2017 Ср 19:00 | Группа A | Эдельвейс-Олимпий — "Рубин" | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
47 | 04.01.2017 Ср 20:00 | Группа A | "Губернский" — "Факел" | 0:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
48 | 04.01.2017 Ср 20:50 | Группа B | "Факел - 2" — "Штурм" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 06.01.2017 Пт 09:00 | Группа A | "Рубин" — "Губернский" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
50 | 06.01.2017 Пт 09:50 | Группа A | "Момент" — Эдельвейс-Олимпий | 1:18 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
51 | 06.01.2017 Пт 10:50 | Группа B | "Легион" — "Олимпия" | 0:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
52 | 06.01.2017 Пт 11:40 | Группа B | ФК "Венюково - 2" — "Факел - 2" | 10:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
53 | 06.01.2017 Пт 18:10 | Группа B | "Новый - Быт" — "Факел" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
54 | 06.01.2017 Пт 19:00 | Группа A | "Факел" — "Гермес" | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
55 | 06.01.2017 Пт 20:00 | Группа A | "Старт" — "Пегас - 2" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
56 | 06.01.2017 Пт 20:50 | Группа B | "Штурм" — ФК "Чехов - Мол." | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 14.01.2017 Сб 00:00 | Группа B | "Факел" — "Штурм" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
58 | 14.01.2017 Сб 09:00 | Группа A | Атлетик — "Факел" | 0:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
59 | 14.01.2017 Сб 09:50 | Группа B | "Факел - 2" — "Легион" | 1:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
60 | 14.01.2017 Сб 10:50 | Группа B | ФК "Любучаны" — "Новый - Быт" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
61 | 14.01.2017 Сб 11:40 | Группа A | Эдельвейс-Олимпий — "Старт" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
62 | 14.01.2017 Сб 18:10 | Группа B | ФК "Чехов - Мол." — ФК "Венюково - 2" | 0:10 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
63 | 14.01.2017 Сб 19:00 | Группа A | "Губернский" — "Момент" | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
64 | 14.01.2017 Сб 20:00 | Группа A | "Гермес" — "Рубин" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 21.01.2017 Сб 00:00 | Группа B | "Штурм" — ФК "Любучаны" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
66 | 21.01.2017 Сб 09:00 | Группа A | "Момент" — "Гермес" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
67 | 21.01.2017 Сб 09:50 | Группа A | "Пегас - 2" — Эдельвейс-Олимпий | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
68 | 21.01.2017 Сб 10:50 | Группа B | "Олимпия" — "Факел - 2" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
69 | 21.01.2017 Сб 11:40 | Группа B | ФК "Венюково - 2" — "Факел" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
70 | 21.01.2017 Сб 18:10 | Группа B | "Легион" — ФК "Чехов - Мол." | 5:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
71 | 21.01.2017 Сб 19:00 | Группа A | "Старт" — "Губернский" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
72 | 21.01.2017 Сб 20:00 | Группа A | "Рубин" — Атлетик | 3:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 28.01.2017 Сб 16:20 | "Пегас - 2" — "Факел" | 3:1 | Не указан | |
74 | 28.01.2017 Сб 09:50 | Эдельвейс-Олимпий — "Легион" | 3:0 | Не указан | |
75 | 28.01.2017 Сб 20:50 | "Факел" — "Новый - Быт" | 1:5 | Не указан | |
76 | 28.01.2017 Сб 12:40 | Атлетик — ФК "Венюково - 2" | 1:2 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 05.02.2017 Вс 20:30 | "Новый - Быт" — Атлетик | 3:2 | Не указан | |
79 | 05.02.2017 Вс 09:00 | "Легион" — "Факел" | 2:5 | Не указан | |
81 | 05.02.2017 Вс 11:30 | Эдельвейс-Олимпий — "Факел" | 3:1 | Не указан | |
91 | 05.02.2017 Вс 10:40 | ФК "Венюково - 2" — "Пегас - 2" | 0:3 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 11.02.2017 Сб 16:10 | Атлетик — "Легион" | 4:2 | Не указан | |
89 | 11.02.2017 Сб 10:40 | "Факел" — "Факел" | 5:2 | Не указан | |
94 | 11.02.2017 Сб 09:00 | "Пегас - 2" — "Новый - Быт" | 2:4 | Не указан | |
95 | 11.02.2017 Сб 09:50 | Эдельвейс-Олимпий — ФК "Венюково - 2" | 1:0 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 12.03.2017 Вс 20:30 | Атлетик — "Факел" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
98 | 12.03.2017 Вс 18:00 | ФК "Венюково - 2" — "Факел" | 7:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
99 | 12.03.2017 Вс 10:40 | "Новый - Быт" — Эдельвейс-Олимпий | 5:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
100 | 12.03.2017 Вс 19:40 | "Легион" — "Пегас - 2" | 0:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 28.01.2017 Сб 19:00 | "Старт" — "Факел - 2" | 6:1 | Не указан | |
102 | 28.01.2017 Сб 09:00 | "Губернский" — ФК "Любучаны" | 2:7 | Не указан | |
103 | 28.01.2017 Сб 20:00 | "Гермес" — "Олимпия" | 3:2 | Не указан | |
104 | 28.01.2017 Сб 18:10 | "Рубин" — ФК "Чехов - Мол." | 3:5 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 05.02.2017 Вс 18:00 | "Олимпия" — "Рубин" | 2:4 | Не указан | |
107 | 05.02.2017 Вс 09:50 | ФК "Любучаны" — "Гермес" | 3:2 | Не указан | |
109 | 05.02.2017 Вс 15:10 | "Губернский" — "Факел - 2" | 4:0 | Не указан | |
119 | 05.02.2017 Вс 19:40 | ФК "Чехов - Мол." — "Старт" | 3:3 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 11.02.2017 Сб 18:00 | "Рубин" — ФК "Любучаны" | 3:2 | Не указан | |
117 | 11.02.2017 Сб 11:30 | "Гермес" — "Факел - 2" | 8:1 | Не указан | |
122 | 11.02.2017 Сб 17:00 | "Старт" — "Олимпия" | 4:1 | Не указан | |
123 | 11.02.2017 Сб 13:20 | "Губернский" — ФК "Чехов - Мол." | 1:1 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
125 | 12.03.2017 Вс 18:50 | "Рубин" — "Факел - 2" | 9:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
126 | 12.03.2017 Вс 11:30 | ФК "Чехов - Мол." — "Гермес" | 0:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
127 | 12.03.2017 Вс 09:00 | "Олимпия" — "Губернский" | 1:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
128 | 12.03.2017 Вс 09:50 | ФК "Любучаны" — "Старт" | 8:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |