Расписание игр "Мини-футбол 20/21 Вторая лига"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2020 Сб 14:00 | "Рубин" — "Факел" | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
2 | 31.10.2020 Сб 15:30 | "Вега" — "Дружина" | 1:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
3 | 31.10.2020 Сб 18:30 | "Спартак" — ФК "Венюково - 2" | 2:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
4 | 01.11.2020 Вс 15:30 | "Старт" — "Губернский" | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 07.11.2020 Сб 14:00 | "Факел" — "Спартак" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
6 | 07.11.2020 Сб 14:50 | ФК "Венюково - 2" — "Вега" | 9:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
7 | 07.11.2020 Сб 19:40 | "Губернский" — "Рубин" | 4:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
8 | 07.11.2020 Сб 20:40 | ФК "Любучаны" — "Старт" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 29.11.2020 Вс 19:20 | "Спартак" — "Губернский" | 1:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
10 | 29.11.2020 Вс 20:10 | "Дружина" — ФК "Венюково - 2" | 0:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
11 | 29.11.2020 Вс 21:00 | "Рубин" — ФК "Любучаны" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
12 | 29.11.2020 Вс 21:50 | "Вега" — "Факел" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 05.12.2020 Сб 17:50 | ФК "Любучаны" — "Спартак" | 0:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
14 | 05.12.2020 Сб 22:00 | "Губернский" — "Вега" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
15 | 06.12.2020 Вс 20:00 | "Факел" — "Дружина" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
16 | 06.12.2020 Вс 20:50 | "Старт" — "Рубин" | 2:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12.12.2020 Сб 14:50 | "Вега" — ФК "Любучаны" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
18 | 12.12.2020 Сб 17:20 | "Спартак" — "Старт" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
19 | 13.12.2020 Вс 16:30 | "Дружина" — "Губернский" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
20 | 13.12.2020 Вс 17:20 | ФК "Венюково - 2" — "Факел" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 04.01.2021 Пн 11:00 | "Рубин" — "Спартак" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
22 | 04.01.2021 Пн 14:20 | ФК "Любучаны" — "Дружина" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
23 | 04.01.2021 Пн 15:10 | "Губернский" — ФК "Венюково - 2" | 1:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
24 | 04.01.2021 Пн 16:50 | "Старт" — "Вега" | 3:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 06.01.2021 Ср 14:20 | "Вега" — "Рубин" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
26 | 06.01.2021 Ср 15:10 | "Факел" — "Губернский" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
27 | 06.01.2021 Ср 16:00 | ФК "Венюково - 2" — ФК "Любучаны" | 10:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
28 | 06.01.2021 Ср 16:50 | "Дружина" — "Старт" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 09.01.2021 Сб 16:30 | "Спартак" — "Вега" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
30 | 09.01.2021 Сб 17:20 | "Старт" — ФК "Венюково - 2" | 1:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
31 | 09.01.2021 Сб 18:10 | "Рубин" — "Дружина" | 0:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
32 | 09.01.2021 Сб 19:00 | ФК "Любучаны" — "Факел" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17.01.2021 Вс 18:10 | ФК "Венюково - 2" — "Рубин" | 6:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
34 | 17.01.2021 Вс 19:00 | "Дружина" — "Спартак" | 4:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
35 | 17.01.2021 Вс 19:50 | "Факел" — "Старт" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
36 | 17.01.2021 Вс 20:40 | "Губернский" — ФК "Любучаны" | 7:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 31.10.2020 Сб 17:00 | ФК "ВДВ" - 2 — ФК "Атом" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
38 | 31.10.2020 Сб 20:00 | "Вымпел - 2" — "Любучаны ТЕ" | 2:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
39 | 31.10.2020 Сб 21:30 | "Стандарт" — "Арсенал" | 7:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
40 | 01.11.2020 Вс 14:00 | "Вегас" — "Звезда" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 07.11.2020 Сб 21:30 | Сантория — "Вымпел - 2" | 0:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
42 | 22.11.2020 Вс 20:20 | ФК "Атом" — "Стандарт" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
43 | 22.11.2020 Вс 21:10 | "Звезда" — ФК "ВДВ" - 2 | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
44 | 22.11.2020 Вс 21:50 | "Любучаны ТЕ" — "Вегас" | 0:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 06.12.2020 Вс 17:30 | ФК "ВДВ" - 2 — "Любучаны ТЕ" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
46 | 06.12.2020 Вс 18:20 | "Стандарт" — "Звезда" | 2:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
47 | 06.12.2020 Вс 19:10 | "Арсенал" — ФК "Атом" | 3:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
48 | 06.12.2020 Вс 21:40 | "Вегас" — Сантория | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 12.12.2020 Сб 14:00 | "Вымпел - 2" — "Вегас" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
50 | 12.12.2020 Сб 15:40 | "Любучаны ТЕ" — "Стандарт" | 3:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
51 | 12.12.2020 Сб 16:30 | Сантория — ФК "ВДВ" - 2 | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
52 | 13.12.2020 Вс 19:00 | "Звезда" — "Арсенал" | 8:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 04.01.2021 Пн 11:50 | ФК "Атом" — "Звезда" | 1:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
54 | 04.01.2021 Пн 12:40 | "Стандарт" — Сантория | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
55 | 04.01.2021 Пн 13:30 | "Арсенал" — "Любучаны ТЕ" | 1:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
56 | 04.01.2021 Пн 16:00 | ФК "ВДВ" - 2 — "Вымпел - 2" | 1:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 06.01.2021 Ср 11:00 | "Любучаны ТЕ" — ФК "Атом" | 5:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
58 | 06.01.2021 Ср 11:50 | Сантория — "Арсенал" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
59 | 06.01.2021 Ср 12:40 | "Вымпел - 2" — "Стандарт" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
60 | 06.01.2021 Ср 13:30 | "Вегас" — ФК "ВДВ" - 2 | 8:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 08.01.2021 Пт 13:00 | "Стандарт" — "Вегас" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
62 | 08.01.2021 Пт 13:50 | "Арсенал" — "Вымпел - 2" | 1:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
63 | 08.01.2021 Пт 14:40 | ФК "Атом" — Сантория | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
64 | 08.01.2021 Пт 15:30 | "Звезда" — "Любучаны ТЕ" | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 17.01.2021 Вс 14:00 | "Вымпел - 2" — ФК "Атом" | 7:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
66 | 17.01.2021 Вс 14:50 | Сантория — "Звезда" | 1:10 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
67 | 17.01.2021 Вс 15:40 | "Вегас" — "Арсенал" | 0:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
68 | 17.01.2021 Вс 16:30 | ФК "ВДВ" - 2 — "Стандарт" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 24.01.2021 Вс 17:20 | "Звезда" — "Вымпел - 2" | 2:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
70 | 24.01.2021 Вс 18:10 | "Любучаны ТЕ" — Сантория | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
71 | 24.01.2021 Вс 19:00 | "Арсенал" — ФК "ВДВ" - 2 | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
72 | 24.01.2021 Вс 19:50 | ФК "Атом" — "Вегас" | 1:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 07.03.2021 Вс 19:30 | ФК "Венюково - 2" — "Стандарт" | 3:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
74 | 07.03.2021 Вс 20:20 | "Вегас" — "Спартак" | 0:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 28.03.2021 Вс 11:00 | "Стандарт" — "Спартак" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
76 | 28.03.2021 Вс 09:00 | "Вегас" — ФК "Венюково - 2" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
77 | 07.02.2021 Вс 17:40 | "Вега" — "Звезда" | 2:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 07.02.2021 Вс 16:00 | "Дружина" — "Вымпел - 2" | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 07.02.2021 Вс 19:20 | "Любучаны ТЕ" — "Губернский" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 07.02.2021 Вс 20:10 | "Рубин" — ФК "Атом" | 4:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 07.02.2021 Вс 18:30 | "Старт" — Сантория | 11:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
82 | 07.02.2021 Вс 16:50 | "Факел" — ФК "ВДВ" - 2 | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 31.01.2021 Вс 18:00 | ФК "Любучаны" — "Арсенал" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |