Расписание игр Чемпионат Чеховского района по мини - футболу 18/19 "Вторая Лига"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.11.2018 Вс 15:20 | ФК "ВДВ" — ФК "ВДВ" - 2 | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
2 | 25.11.2018 Вс 21:50 | "Стандарт" — "Губернский" | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
3 | 25.11.2018 Вс 14:30 | "Старт" — "Легион" | 6:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
4 | 28.11.2018 Ср 21:00 | "Факел" — "Ветераны" | 6:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
5 | 25.11.2018 Вс 20:50 | "Пегас - 2" — "Дружина" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
6 | 25.11.2018 Вс 09:00 | "Любучаны" — "Гермес" | 7:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
7 | 25.11.2018 Вс 20:00 | "Звезда" — ФК "Чехов - 02/03" | 2:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
8 | 25.11.2018 Вс 09:50 | "Рубин" — "Вымпел" | 3:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02.12.2018 Вс 11:40 | ФК "ВДВ" - 2 — "Вымпел" | 5:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
10 | 02.12.2018 Вс 20:00 | ФК "Чехов - 02/03" — "Рубин" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
11 | 02.12.2018 Вс 21:50 | "Гермес" — "Звезда" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
12 | 02.12.2018 Вс 20:50 | "Дружина" — "Любучаны" | 2:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
13 | 05.12.2018 Ср 21:00 | "Ветераны" — "Пегас - 2" | 9:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
14 | 02.12.2018 Вс 09:50 | "Легион" — "Факел" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
15 | 02.12.2018 Вс 10:50 | "Губернский" — "Старт" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
16 | 02.12.2018 Вс 09:00 | ФК "ВДВ" — "Стандарт" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17.12.2018 Пн 21:50 | "Стандарт" — ФК "ВДВ" - 2 | 3:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
18 | 18.12.2018 Вт 21:00 | "Старт" — ФК "ВДВ" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
19 | 19.12.2018 Ср 21:50 | "Факел" — "Губернский" | 3:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
20 | 18.12.2018 Вт 21:50 | "Пегас - 2" — "Легион" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
21 | 24.12.2018 Пн 21:00 | "Любучаны" — "Ветераны" | 1:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
22 | 19.12.2018 Ср 21:00 | "Звезда" — "Дружина" | 2:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
23 | 26.12.2018 Ср 21:00 | "Рубин" — "Гермес" | 7:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
24 | 17.12.2018 Пн 21:00 | "Вымпел" — ФК "Чехов - 02/03" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 03.01.2019 Чт 19:20 | ФК "ВДВ" - 2 — ФК "Чехов - 02/03" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
26 | 03.01.2019 Чт 15:20 | "Гермес" — "Вымпел" | 0:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
27 | 03.01.2019 Чт 18:30 | "Дружина" — "Рубин" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
28 | 03.01.2019 Чт 09:50 | "Ветераны" — "Звезда" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
29 | 03.01.2019 Чт 20:20 | "Легион" — "Любучаны" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
30 | 03.01.2019 Чт 09:00 | "Губернский" — "Пегас - 2" | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
31 | 03.01.2019 Чт 10:50 | ФК "ВДВ" — "Факел" | 16:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
32 | 03.01.2019 Чт 21:10 | "Стандарт" — "Старт" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 05.01.2019 Сб 14:20 | "Старт" — ФК "ВДВ" - 2 | 0:11 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
34 | 05.01.2019 Сб 15:10 | "Факел" — "Стандарт" | 4:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
35 | 05.01.2019 Сб 13:20 | "Пегас - 2" — ФК "ВДВ" | 0:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
36 | 05.01.2019 Сб 20:30 | "Любучаны" — "Губернский" | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
37 | 06.01.2019 Вс 12:30 | "Звезда" — "Легион" | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
38 | 05.01.2019 Сб 21:20 | "Рубин" — "Ветераны" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
39 | 05.01.2019 Сб 12:30 | "Вымпел" — "Дружина" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
40 | 05.01.2019 Сб 19:30 | ФК "Чехов - 02/03" — "Гермес" | 7:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 13.01.2019 Вс 09:50 | ФК "ВДВ" - 2 — "Гермес" | 4:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
42 | 13.01.2019 Вс 10:50 | "Дружина" — ФК "Чехов - 02/03" | 3:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
43 | 16.01.2019 Ср 21:50 | "Ветераны" — "Вымпел" | 5:11 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
44 | 13.01.2019 Вс 11:40 | "Легион" — "Рубин" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
45 | 13.01.2019 Вс 13:30 | "Губернский" — "Звезда" | 3:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
46 | 13.01.2019 Вс 09:00 | ФК "ВДВ" — "Любучаны" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
47 | 16.01.2019 Ср 21:00 | "Стандарт" — "Пегас - 2" | 4:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
48 | 13.01.2019 Вс 12:40 | "Старт" — "Факел" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 20.01.2019 Вс 09:50 | "Факел" — ФК "ВДВ" - 2 | 3:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
50 | 19.01.2019 Сб 19:40 | "Пегас - 2" — "Старт" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
51 | 19.01.2019 Сб 17:00 | "Любучаны" — "Стандарт" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
52 | 20.01.2019 Вс 09:00 | "Звезда" — ФК "ВДВ" | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
53 | 20.01.2019 Вс 10:50 | "Рубин" — "Губернский" | 6:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
54 | 20.01.2019 Вс 11:40 | "Вымпел" — "Легион" | 6:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
55 | 20.01.2019 Вс 12:40 | ФК "Чехов - 02/03" — "Ветераны" | 4:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
56 | 19.01.2019 Сб 20:30 | "Гермес" — "Дружина" | 2:12 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 27.01.2019 Вс 22:00 | ФК "ВДВ" - 2 — "Дружина" | 5:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
58 | 30.01.2019 Ср 21:00 | "Ветераны" — "Гермес" | 11:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
59 | 27.01.2019 Вс 10:40 | "Легион" — ФК "Чехов - 02/03" | 0:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
60 | 30.01.2019 Ср 21:50 | "Губернский" — "Вымпел" | 3:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
61 | 27.01.2019 Вс 21:10 | ФК "ВДВ" — "Рубин" | 5:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
62 | 27.01.2019 Вс 20:10 | "Стандарт" — "Звезда" | 3:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
63 | 27.01.2019 Вс 17:30 | "Старт" — "Любучаны" | 2:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
64 | 27.01.2019 Вс 09:00 | "Факел" — "Пегас - 2" | 7:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 18.02.2019 Пн 21:15 | "Пегас - 2" — ФК "ВДВ" - 2 | 2:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
66 | 18.02.2019 Пн 22:10 | "Любучаны" — "Факел" | 0:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
67 | 17.02.2019 Вс 16:20 | "Звезда" — "Старт" | 9:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
68 | 17.02.2019 Вс 15:30 | "Рубин" — "Стандарт" | 1:7 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
69 | 17.02.2019 Вс 17:20 | "Вымпел" — ФК "ВДВ" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
70 | 17.02.2019 Вс 18:10 | ФК "Чехов - 02/03" — "Губернский" | 8:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
71 | 20.02.2019 Ср 21:00 | "Гермес" — "Легион" | 2:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
72 | 20.02.2019 Ср 21:50 | "Дружина" — "Ветераны" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 06.03.2019 Ср 21:00 | ФК "ВДВ" - 2 — "Ветераны" | 4:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
74 | 03.03.2019 Вс 21:40 | "Легион" — "Дружина" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
75 | 03.03.2019 Вс 09:50 | "Губернский" — "Гермес" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
76 | 03.03.2019 Вс 15:20 | ФК "ВДВ" — ФК "Чехов - 02/03" | 1:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
77 | 03.03.2019 Вс 09:00 | "Стандарт" — "Вымпел" | 3:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
78 | 03.03.2019 Вс 10:50 | "Старт" — "Рубин" | 2:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
79 | 03.03.2019 Вс 20:00 | "Факел" — "Звезда" | 0:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
80 | 03.03.2019 Вс 20:50 | "Пегас - 2" — "Любучаны" | 6:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 10.03.2019 Вс 20:50 | "Любучаны" — ФК "ВДВ" - 2 | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
82 | 17.03.2019 Вс 20:00 | "Звезда" — "Пегас - 2" | 10:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
83 | 10.03.2019 Вс 09:50 | "Рубин" — "Факел" | 7:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
84 | 10.03.2019 Вс 21:40 | "Вымпел" — "Старт" | 5:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
85 | 10.03.2019 Вс 10:50 | ФК "Чехов - 02/03" — "Стандарт" | 1:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
86 | 10.03.2019 Вс 20:00 | "Гермес" — ФК "ВДВ" | 1:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
87 | 10.03.2019 Вс 09:00 | "Дружина" — "Губернский" | 8:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
88 | 17.03.2019 Вс 21:50 | "Ветераны" — "Легион" | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 26.03.2019 Вт 21:10 | ФК "ВДВ" - 2 — "Легион" | 6:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
90 | 27.03.2019 Ср 21:50 | "Губернский" — "Ветераны" | 1:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
91 | 26.03.2019 Вт 22:00 | ФК "ВДВ" — "Дружина" | 6:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
92 | 30.03.2019 Сб 20:00 | "Стандарт" — "Гермес" | 10:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
93 | 17.03.2019 Вс 20:50 | "Старт" — ФК "Чехов - 02/03" | 1:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
94 | 28.03.2019 Чт 22:00 | "Факел" — "Вымпел" | 1:11 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
95 | 07.04.2019 Вс 13:50 | "Пегас - 2" — "Рубин" | 4:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
96 | 28.03.2019 Чт 21:10 | "Любучаны" — "Звезда" | 0:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 31.03.2019 Вс 20:50 | "Звезда" — ФК "ВДВ" - 2 | 4:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
98 | 31.03.2019 Вс 20:00 | "Рубин" — "Любучаны" | 1:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
99 | 31.03.2019 Вс 09:00 | "Вымпел" — "Пегас - 2" | 3:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
100 | 31.03.2019 Вс 15:20 | ФК "Чехов - 02/03" — "Факел" | 5:4 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
101 | 31.03.2019 Вс 21:50 | "Гермес" — "Старт" | 6:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
102 | 31.03.2019 Вс 10:50 | "Дружина" — "Стандарт" | 3:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
103 | 01.04.2019 Пн 21:30 | "Ветераны" — ФК "ВДВ" | 2:6 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
104 | 31.03.2019 Вс 09:50 | "Легион" — "Губернский" | 5:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 06.04.2019 Сб 15:10 | ФК "ВДВ" - 2 — "Губернский" | 4:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
106 | 07.04.2019 Вс 14:50 | ФК "ВДВ" — "Легион" | 10:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
107 | 06.04.2019 Сб 16:00 | "Стандарт" — "Ветераны" | 7:2 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
108 | 06.04.2019 Сб 14:10 | "Старт" — "Дружина" | 4:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
109 | 06.04.2019 Сб 13:10 | "Факел" — "Гермес" | 5:0 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
110 | 14.04.2019 Вс 20:20 | "Пегас - 2" — ФК "Чехов - 02/03" | 1:5 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
111 | 06.04.2019 Сб 19:40 | "Любучаны" — "Вымпел" | 3:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
112 | 06.04.2019 Сб 16:50 | "Звезда" — "Рубин" | 8:1 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
113 | 14.04.2019 Вс 21:10 | "Рубин" — ФК "ВДВ" - 2 | 4:10 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
114 | 27.04.2019 Сб 13:20 | "Вымпел" — "Звезда" | 2:9 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
115 | 27.04.2019 Сб 11:30 | ФК "Чехов - 02/03" — "Любучаны" | 5:3 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
116 | 27.04.2019 Сб 16:10 | "Гермес" — "Пегас - 2" | -:- | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
117 | 07.04.2019 Вс 12:50 | "Дружина" — "Факел" | 6:8 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
118 | 27.04.2019 Сб 17:00 | "Ветераны" — "Старт" | -:- | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
119 | 13.04.2019 Сб 21:10 | "Легион" — "Стандарт" | 2:12 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов | |
120 | 27.04.2019 Сб 12:20 | "Губернский" — ФК "ВДВ" | 2:14 | Дворец спорта "Олимпийский" Чехов |